您好, 歡迎來(lái)到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:廈門(mén)欣銳儀器儀表有限公司>>水質(zhì)分析儀器>>酸堿度計(jì)>> HI98183 高精度防水型pH/ORP/溫度測(cè)定儀HI98183 高精度防水型pH/ORP/溫度測(cè)定儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HI98183 高精度防水型pH/ORP/溫度測(cè)定儀
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地廈門(mén)市
更新時(shí)間:2023-10-20 16:38:56瀏覽次數(shù):829次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)pH211 臺(tái)式實(shí)驗(yàn)室pH/ORP/溫度測(cè)定儀
HI3221 高精度實(shí)驗(yàn)室酸度測(cè)定儀
HI254 高精度實(shí)驗(yàn)室酸度測(cè)定儀【pH/ORP/溫度】
型號(hào) | HI 98183 | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±2000 mV | |||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV | |||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01 pH | ||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV | |||||||||||||||||
溫度 | ± 0.4°C / ± 0.8°F | |||||||||||||||||
pH校準(zhǔn) | 多達(dá)5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)存7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 1.68/ 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01/ 12.45),5個(gè)用戶(hù)自定義校準(zhǔn)點(diǎn) | |||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||||||||||||||||
電極類(lèi)型 | 采用BNC酸度電極接口 | |||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 手動(dòng)存儲(chǔ)200個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接(需選購(gòu)數(shù)據(jù)線(xiàn)及軟件) | |||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |||||||||||||||||
供電方式 | 4 x 1.2V AAA 充電電池 | |||||||||||||||||
充電功能 | 采用感應(yīng)式充電 | |||||||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可選擇待機(jī)時(shí)間: 5, 10, 30, 60 分鐘或不自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 99%,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 226.5 x 95 x 52 mm;525 g |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。