您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>水質(zhì)分析儀器>>酸堿度計(jì)>> HI254 高精度實(shí)驗(yàn)室酸度測(cè)定儀【pH/ORP/溫度】HI254 高精度實(shí)驗(yàn)室酸度測(cè)定儀【pH/ORP/溫度】
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HI254 高精度實(shí)驗(yàn)室酸度測(cè)定儀【pH/ORP/溫度】
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廈門市
更新時(shí)間:2023-10-20 17:18:32瀏覽次數(shù):876次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)pH211 臺(tái)式實(shí)驗(yàn)室pH/ORP/溫度測(cè)定儀
HI3221 高精度實(shí)驗(yàn)室酸度測(cè)定儀
HI254 高精度實(shí)驗(yàn)室酸度測(cè)定儀【pH/ORP/溫度】
型號(hào) | HI 254 | ||||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.0 to 20.0;-2.00 to 20.00;-2.000 to 20.000 pH | |||||||||||||||||
ORP | ±699.9 mV;±2000 mV | ||||||||||||||||||
溫度 | -9.9 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.1pH;0.01 pH;0.001 pH | |||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV;1 mV | ||||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01pH;±0.002pH | |||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV | ||||||||||||||||||
溫度 | ± 0.4°C | ||||||||||||||||||
pH校準(zhǔn) | 多達(dá)5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68 / 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/ 12.45 ) | ||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-9.9 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 50個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | RS232數(shù)據(jù)接口,與電腦連接(需選購(gòu)數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) | ||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | ||||||||||||||||||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | ||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | ||||||||||||||||||
尺寸重量 | 240 x 182 x 74 mm;1.1 kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。