飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
泊頭市華正機械設備有限公司
立式鉆銑中心是新一代精密高速、高效的現代化加工機床,可一次裝夾,自動連續完成對零件的銑削、鉆孔、擴孔及攻絲等多種工序加工。
立式鉆銑中心加工范圍參數表 | |||
項目 | 單位 | TC-510 | TC-710 |
X軸行程 | mm | 510 | 710 |
Y軸行程 | mm | 410 | 410 |
Z軸行程 | mm | 350(180-530) | 350(180-530) |
工作臺 | |||
工作臺尺寸 | mm | 650×420 | 850×420 |
工作臺荷重 | kg | 250 | 250 |
主軸轉速 | rpm | 直結式10-12000 | |
攻牙時主軸速度 | rmp | 6000 | |
主軸馬達(30分鐘/連續) | KW | 5.5/3.7 | 5.5/3.7 |
快速位移(x/y/z) | m/min | 48/48/48 | |
刀具刀柄類型 | MAS,BT-30 | ||
拉扯螺柱類型 | MAS,P30T-1 | ||
刀具數量 | set | 14 | |
刀長 | mm | 200 | |
刀直徑 | mm | φ125 | |
刀具重量 | kg | 3(刀庫總重量:28) | |
換刀型式 | 刀塔式 | ||
換刀時間 | sec | T-T:1.7/C-C:3.0 | |
主軸馬達(30分鐘/連續) | kw | 5.5/3.7 | 5.5/3.7 |
伺服馬達 | kw | 1.5(X.Y) 3.0(Z) | |
電機功率 | V | 380 | |
電機功率 | kVA | ||
工作壓力 | Mpa | 0.45-0.6 | |
氣壓源 | kg/c㎡ | 6 | |
高度 | mm | 2400 | 2400 |
占地面積 | mm | 1686×2500 | 2176×2500 |
凈重 | kg | 2550 | 2750 |
裝箱重量 | kg | 3050 | 3250 |
定位精度 | mm | 0.005/300 | |
重復精度 | mm | ±0.003 | |
*我司保留權力作出任何技術數據修改而不另行通知。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.arko-bronz.com/st99142/
主營產品:渦街流量計、分流旋翼式蒸汽流量計、電磁流量計、橢圓齒輪流量計、節流裝置、齒輪泵、齒輪油泵、導熱油泵、高粘度轉子泵、瀝青泵、不銹鋼齒輪泵
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份