飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海奉實實驗儀器有限公司
暫無信息 |
設備用途標準:立式恒溫恒濕箱與常規恒溫恒濕箱相比,更適合辦公樓及門較窄的實驗室的進出方便而研制,,立式恒溫恒濕箱是航空、汽車、家電、科研等領域的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能
設備用途標準:
立式恒溫恒濕箱與常規恒溫恒濕箱相比,更適合辦公樓及門較窄的實驗室的進出方便而研制,,立式恒溫恒濕箱是航空、汽車、家電、科研等領域的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。參照標準為:GB/T2423.1-2008試驗A 低溫試驗方法、GB/T2423.2-2008試驗B高溫試驗方法、GB/T2423.3-2006試驗Ca恒定濕熱試驗方法、GB/T2423.4-2008試驗Db交變濕熱試驗方法。
設備型號目錄:
設備型號 | 工作室尺寸(深*寬*高) | 外形尺寸約(深*寬*高) |
---|---|---|
F/HWHS-50L | 350mm*350mm*400mm | 950mm*580mm*1650mm |
F/HWHS-100L | 400mm*500mm*500mm | 1000mm*730mm*1750mm |
F/HWHS-150L | 500mm*500mm*600mm | 1100mm*730mm*1750mm |
F/HWHS-225L | 500mm*600mm*750mm | 1100mm*830mm*1860mm |
F/HWHS-408L | 600mm*800mm*850mm | 1200mm*1030mm*1910mm |
F/HWHS-500L | 700mm*800mm*900mm | 1300mm*1030mm*2010mm |
F/HWHS-800L | 800mm*1000mm*1000mm | 1400mm*1230mm*2110mm |
F/HWHS-1000L | 1000mm*1000mm*1000mm | 1600mm*1230mm*2110mm |
產品技術指標:
性 能 指 標 | 溫度范圍 | -20℃~+180℃/-40℃~+180℃/-50℃~+180℃/-60℃~+180℃/-70℃~+180℃ |
濕度范圍 | 20%RH~98%RH | |
濕度偏差 | ≤RH75%RH時,±5%RH,>75%RH時,+2、-3% RH | |
升溫速率 | 3℃~5℃/min | |
降溫速率 | 0.7℃~1.0℃/min(常規型) | |
降溫速率 | 2℃~5℃/5℃~10℃(快速溫變型) | |
解析精度 | 0.1℃ | |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | |
箱 體 結 構 | 外箱材質 | 1.5mm厚優質冷軋鋼板靜電噴涂,堅固、美觀、耐用 |
內箱材質 | 優質1.2mm厚304SUS不銹鋼板 | |
保溫材質 | 硬質聚氨酯發泡/玻璃纖維 | |
樣品架 | 兩層可移動樣品架,單層承重50kg以上 | |
實驗室觀察窗 | 雙層鋼化玻璃,帶導電功能,LED照明 | |
測試孔 | 直徑50mm 直徑100mm(可定制) | |
控 制 系 統 簡 介 | 制冷系統 | 機械壓縮機 復疊制冷(風冷/水冷) |
壓縮機 | 法國半封閉式制冷壓縮機 | |
溫濕度傳感器 | 優質PT100鉑金電阻 | |
溫度控制器 | 國內外品牌(國內頌華,國外進口TEMI,優易控,西門子) | |
電器配件 | 施耐德為主 | |
實驗室及電控部分 | ||
制冷系統 | | |
控制器簡介 | ||
溫濕度對照表 | 溫濕度的可控范圍 |
|
遠程控制圖片
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
德國VAKONA 鹽水注射機 PI 54/PI 75/ PI 105
德國VAKONA 鹽水注射機 PI 54/PI 75/ PI 105 面議食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份