安
當前位置:河南科爾微波科技有限公司>>微波干燥設備>>食品微波干燥設備>> 隧道式食品微波干燥設備大型微波烘干機
傳熱面積 | 可定制m2 | 功率 | 75kwkw |
---|---|---|---|
頻率 | 2450MHz±50HzMHz | 品類 | 連續(式) |
外形尺寸 | 13000mm1200mm1700mmm | 占地面積 | 13000mm1200mm1700mmm2 |
重量 | 可定制kg | 轉速 | 1-5r/min |
名稱 | 詳述 |
設備型號 | KER-GZ-72KW型 |
微波設備功率 | 72KW(微波功率分段變頻可調) |
設備總功率 | ≤105KVA |
出料口高度 | 50mm(可定做) |
傳送帶寬度 | 特氟龍網帶\尺寸寬 1000mm/孔經 2*2mm |
傳輸速度 | 0.1~5m/min(變頻可調) |
設備尺寸 | 13000mm1200mm1700mm(長*寬*高) |
輸入電源 | 三相,380V(10%變化范圍),50Hz |
微波頻率 | 2450MHz±50Hz |
滅菌腔材質 | 整機工業不銹鋼加工 |
控制方式 | 全自動 PLC 觸屏操作,視頻顯示,3 段溫度顯示 |
微波設備功率調節范圍 | 0-72KW可調 |
產能蒸發水分 | 58kg/H |
耗能 | 105 度電*0.7元=74元/小時 |
工作環境 | 0~40℃、相對濕度≤80% |
工作溫度 | 控制40-120℃可調節(恒溫恒控系統) |
適用 | 食品干燥 |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。