史國平
掛桿式烘干箱的適用范圍:
適用于制藥、化工、食品、農副產品、水產品、輕工、重工等行業物料及產品的加熱固化、干燥脫水。如原料藥、生藥、中藥飲片、浸膏、粉劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器元件、烘漆等。
掛桿式烘干箱的特點:
■ 大部分熱風在箱內循環,熱效率高,節約能源。
■ 利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,物料干燥均勻。熱源可采用蒸汽、汽水、電、遠紅外,選擇廣泛。
■ 整機噪音小,運轉平衡,溫度自控,安裝維修方便。
■ 適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設備。
序號 | 型號 | YY0026-90行業標準型號 | 技術參數 | 配件 | 總 重 量(KG) | |||||||||||
蒸 發 面積(m2) | 有效容積(m3) | 每 次 干 燥 量(kg/批) | 散 熱 器 面積(m2) | 耗用蒸汽kg/h | 電加熱功率(kw) | 風機風量(m3/h) | 風 機 電 功率(KW) | 溫 差 | 外型 尺寸 (mm) 寬 *深*高 | 已 配 A3 烘 車(輛) | 應 配 用 烘 盤(只) | 溫度自控箱 | ||||
1 | CT-0 | RXH-7-B | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 1417 | 1.1 | ±1 | 1050*1600 *2100 | 1 | 24 | 無 | 420 |
2 | CT-I(單門) | RXH-14-A | 14.1 | 2.5 | 120 | 20 | 20 | 15 | 1417 | 1.1 | ±3 | 1050*2700 *2430 | 2 | 48 | 無 | 840 |
3 | CT-I(雙門) | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1417 | 1.1 | ±2 | 2430*1200 *2430 | 2 | 48 | 無 | 920 |
4 | CT-II | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2430*2200 *2625 | 4 | 96 | 無 | 1580 |
5 | CT-III | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3420*2200 *2670 | 6 | 114 | 無 | 1900 |
6 | CT-IV | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4360*2200 *2670 | 8 | 192 | 無 | 2300 |
7 | CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1410*1200 *2140 | 1 | 24 | 有 | 480 |
8 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2300*1200 *2160 | 2 | 48 | 有 | 1080 |
9 | CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45*2 | ±2 | 2300*2200 *2160 | 4 | 96 | 有 | 1520 |
10 | CT-C-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45*3 | ±2 | 3290*2200 *2200 | 6 | 144 | 有 | 1960 |
11 | CT-C-IV | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.45*4 | ±2 | 4360*2200 *2270 | 8 | 192 | 有 | 2400 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。