飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
南通富來威農(nóng)業(yè)裝備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-28 14:58:34瀏覽次數(shù):264次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
富來威2ZG-6DMF側(cè)深施肥插秧機(jī)
智能控制側(cè)深施肥
施肥插秧同步作業(yè)
肥量調(diào)節(jié)范圍廣泛
節(jié)肥環(huán)保施肥均勻
型 號(hào) | 2ZG-6DMF | |||
機(jī)體尺寸 長×寬×高 (mm) | 3485×2200×2240 | |||
最小離地高度 (mm) | 388 | |||
機(jī)體質(zhì)量 (kg ) | 780 | |||
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 品牌 | 洋馬 | ||
型號(hào) | 3TNM68-AMW | |||
結(jié)構(gòu)型式 | 三缸、水冷、直立式、四沖程柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
額度功率 (kW) | 12.3 | |||
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 3600 | |||
使用燃料 | 優(yōu)質(zhì)柴油 | |||
油箱容積 (l) | 20 | |||
行 走 部 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 四輪驅(qū)動(dòng) | ||
車 輪 | 前輪 (mm) | 實(shí)心輪胎 φ650 | ||
后輪 (mm) | 橡膠凸耳輪 φ950 | |||
變速方式 | 液壓無級(jí)變速HST | |||
變速檔數(shù) | 前進(jìn)2、倒退1 | |||
插秧方式 | 旋轉(zhuǎn)式 | |||
插秧行數(shù) | 6 | |||
行距 (mm) | 300 | |||
株距 (mm) | 220、180、160、140、120 | |||
插植株距 (株/3.3m2) | 50、60、70、80、90 | |||
插植深度 (mm) | 10-40 (6檔) | |||
取苗量調(diào)節(jié)方式 | 橫向 (次) | 18,20(14),26 | ||
縱向 (mm) | 8-17 | |||
施肥部 | 型號(hào) | 2FC-6F | ||
施肥深度 (mm) | 40 | |||
苗側(cè)距離 (mm) | 50 | |||
肥料類型 | 側(cè)深施肥專用肥 | |||
作業(yè)速度 (km/h) | 0-5.22 | |||
單位作業(yè)量燃油消耗量 (kg/hm2) | ≤8.8 | |||
作業(yè)效率 (hm2/h) | 0.4 | |||
報(bào)警裝置 | 充電報(bào)警(指示燈)、補(bǔ)苗報(bào)警(指示燈、警報(bào)器)、油量表、 插植離合器報(bào)警(指示燈、警報(bào)器)、倒車報(bào)警(警報(bào)器)、 缺肥報(bào)警(報(bào)警器)、堵塞報(bào)警(報(bào)警器) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
久保田2ZGQ-8K5(G4)(宣傳型號(hào):KA8N)乘坐式高速插秧機(jī)
2ZGQ-8K5(G4)(宣傳型號(hào):KA8N) 面議久保田2ZGQ-6K1(宣傳型號(hào):KA6P)高速插秧機(jī)
2ZGQ-6K1 面議食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南通富來威農(nóng)業(yè)裝備有限公司