紀(jì)經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽華強(qiáng)電纜有限公司>>屏蔽電纜>> DJFFP-1*4*1.5高溫屏蔽電纜
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時間:2024-08-21 20:17:28瀏覽次數(shù):2505次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)紀(jì)經(jīng)理
DJFFP-1*4*1.5高溫屏蔽電纜用途:
適用發(fā)電、冶金、石化等工礦企業(yè),高溫場合下集散系統(tǒng)、電子計算機(jī)系統(tǒng)、自動化系統(tǒng)的信號傳輸及檢測儀器、儀表等連接用多對屏蔽電纜。
DJFFP-1*4*1.5高溫屏蔽電纜使用特性:
額定電壓:U0/U:300/500V;
工作溫度:F46氟塑料絕緣不超過200℃;F4氟塑料絕緣不超過260℃;F47氟塑料絕緣不超過285℃;硅橡膠絕緣不超過180℃。
電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍。
電纜型號及名稱:
序號 | 型號 | 名稱 |
1 | JFF | F46絕緣對絞式F46護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
2 | JFFP2 | F46絕緣對絞式銅帶屏蔽F46護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
3 | JFFP-1 | F46絕緣對絞式銅絲編織屏蔽F46護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
4 | JFFP-2 | F46絕緣對絞式銅絲紡織屏蔽銅絲編織總屏蔽F46護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
5 | JGGP | 硅橡膠絕緣對絞式銅絲編織屏蔽硅橡膠護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
6 | JFGP | F46絕緣對絞式銅絲編織屏蔽硅橡膠護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
7 | JGVFP | 硅橡膠絕緣絕緣對絞式銅絲編織屏蔽護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
8 | DJF4H11 | F4絕緣對絞式H11護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
9 | DJF4HP2 | F4絕緣對絞式銅帶屏蔽H11護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
10 | DJF4HP-1 | F4絕緣對絞式銅絲編織屏蔽H11護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
11 | DJF4HP-2 | F4絕緣對絞式銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽H11護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
12 | DJYF4H11 | 鍍銀銅線導(dǎo)體F4絕緣對絞式H11護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
13 | DJYF4H11P2 | 鍍銀銅線導(dǎo)體F4絕緣對絞式銅帶屏蔽H11護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
14 | DJYF4H11P-1 | 鍍銀銅線導(dǎo)體F4絕緣對絞式銅絲編織屏蔽H11護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
15 | DJF4H11P-2 | 鍍銀銅線導(dǎo)體F4絕緣對絞式銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽H11護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
16 | DJF4GP | F4絕緣對絞式銅絲編織屏蔽硅橡膠護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
17 | DJF47H9 | F47絕緣對絞式H9護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
18 | DJF47H9P2 | F47絕緣對絞式銅帶屏蔽H9護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
19 | DJF47H9P-1 | F47絕緣對絞式銅絲編織屏蔽H9護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
20 | DJF47H9P-2 | F47絕緣對絞式銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽H9護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
21 | DJYF47H9 | 鍍銀銅線導(dǎo)體F47絕緣對絞式H9護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
22 | DJF47H9P2 | 鍍銀銅線導(dǎo)體F47絕緣對絞式銅帶屏蔽H9護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
23 | DJF47H9P-1 | 鍍銀銅線導(dǎo)體F47絕緣對絞式銅絲編織屏蔽H9護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
24 | DJF47H9P-2 | 鍍銀銅線導(dǎo)體F47絕緣對絞式銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽H9護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
25 | DJF47GP | F47絕緣對絞式銅絲編織屏蔽硅橡膠護(hù)套高溫防腐耐油計算機(jī)電纜 |
規(guī)格:
型號 | 額定電壓 | 芯數(shù) | 對數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
DJFF、DJFFP2、DJFFP-1、DJFFP-2、DJGGP、
DJFGP、DJGVFP、DJF4H11、DJF4H11P2、 DJF4H11P-1、DJF4H11P-2、DJYF4H11、DJYF4H11P2、 DJF4H11P-1、DJYF4H11P-2、DJF4GP、DJF47H9、 DJF47H9P2、DJF47H9P-1、DJF47H9P-2、DJYF47H9、 DJYF47H9P2、DJYF47H9P-1、DJYF47H9P-2、DJF47GP | 300/500 | 2 | 1、2、3、4-61 | 0.75 1.0 1.5 |
3 | 1、2、3、4-61 |
關(guān)鍵詞:
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。