您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:南通滬東鍋爐有限公司>>鍋爐>>電熱鍋爐>> 72kw熱水鍋爐價(jià)格
產(chǎn)品型號(hào)72kw
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地南通市
更新時(shí)間:2024-09-29 09:49:32瀏覽次數(shù):2418次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)安裝方式 | 快裝鍋爐 | 出口壓力 | 低壓 |
---|---|---|---|
額定熱功率 | 0.1-2.0MW | 額定蒸汽壓力 | 小于0.1Mpa |
鍋爐用途 | 工業(yè)鍋爐 | 結(jié)構(gòu)形式 | 立式 |
燃燒方式 | 室燃爐 | 水位容積 | 300L |
循環(huán)方式 | 自然循環(huán)鍋爐 |
型號(hào) 產(chǎn)品參數(shù) | LDR0.036-0.095-85/60-D | LDR0.072-0.095-85/60-D | LDR0.108-0.095-85/60-D | LDR0.15-0.095-85/60-D | LDR0.36-0.095-85/60-D |
額定電功率(KW) | 36 | 72 | 108 | 150 | 360 |
額定產(chǎn)熱量(Kcal/h) | 30960 | 61920 | 92880 | 129000 | 309600 |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定工作壓力(MPa) | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 |
出水溫度(℃) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
回水溫度(℃) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
電源線截面積(mm2) | 16 | 50 | 95 | 2x70 | 2x370 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 700x500x1130 | 760x700x1400 | 980x940x1700 | 980x940x1700 | 1450x1350x2230 |
出水管口徑 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 |
回水管口徑 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 |
排污管口徑 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 |
說明:1、以上為部分產(chǎn)品型號(hào),客戶若需要其它產(chǎn)品咨詢。 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。