當前位置:南通滬東鍋爐有限公司>>蒸汽鍋爐>>燃氣蒸汽鍋爐>> 100/200/300/500/1000kg/h燃氣蒸汽鍋爐
出口壓力 | 低壓 | 額定熱功率 | 1t-20tMW |
---|---|---|---|
額定蒸汽壓力 | 0.1Mpa(不含)-0.8Mpa(含) | 鍋爐用途 | 工業鍋爐 |
結構形式 | 立式 | 燃燒方式 | 室燃爐 |
水位容積 | 268L |
參數:
型號 產品參數 | LSS0.1-0.7-Y/Q | LSS0.2-0.8-Y/Q | LSS0.3-0.8-Y/Q | LSS0.5-0.8-Y/Q | LSS1.0-0.8-Y/Q | |
額定蒸發量(kg/h) | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
額定壓力(MPa) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
飽和蒸汽溫度(℃) | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
使用燃料 | 0#柴油(kg/h) | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 33.8 | 67.6 |
煤氣(Nm3/h) | 18.2 | 36.5 | 54.7 | 90.1 | 180.2 | |
天然氣(Nm3/h) | 7.8 | 15.7 | 24.4 | 40.1 | 80.2 | |
液化氣(kg/h) | 6.5 | 13 | 19.5 | 33 | 66 | |
本體尺寸(mm) | Φ730x1810 | Φ870x2290 | Φ930x2450 | Φ1130x2500 | Φ1330x3250 | |
蒸汽管口徑 | DN20 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | |
排污管口徑 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | |
進水管口徑 | DN15 | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | |
設備電功率(KW) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|
4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。