技術交流 技術方案 采購指南 話題討論 維修保養 資料下載 企業案例 會員報道
1、采用高速離心原理,脫水速度快,脫水率高,對織物無任何損傷,比同類產品節電約20%左右。 2、采用新型懸掛減震原理,使機器在操作過程中震動小,旋轉平穩。 3、本產品設有制動裝置,可使轉鼓牢靠制動。 4、通過精心設計,在提高產品性能的同時,大大簡化結構,整機結構緊湊,占地小、性能可靠,在正常使用下,很少發生故障。 5、本產品也可用于其他細小零件的脫水,同時可用于需要較長時間才能分離的中粒子及粗粒子懸浮液。 6、轉鼓采用不銹鋼制作,耐酸、耐堿,經久耐用,使用壽命長。 張家港市創新離心機制造有限公司 友情提示!
| ||||||||
型號 | Model | TL-50 | TL-70 | TL-100 | ||||
脫水容量(kg) | Dewatering Capacity | 50 | 70 | 100 | ||||
脫水傳速(r/min) | Dewatering Rotational Speed | 786 | 780 | 770 | ||||
脫水筒容量(mm) | Inner Cylinder Size | 850*330 | 950*400 | 1000*430 | ||||
電機功率(kw) | Motor Power | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
額定電壓(v) | Rated Voltage | 380 | 380 | 380 | ||||
外形尺寸(mm) | Dimension | 1650*1300*850 | 1700*1400*900 | 1850*1450*1000 | ||||
整機重量(kg) | Total Weight | 850 | 1200 | 1500 | ||||
|
|
|
|
| ||||
型號 | Model | TL-15 | TL-25 | TL-35 | ||||
脫水容量(kg) | Dewatering Capacity | 15 | 25 | 35 | ||||
脫水傳速(r/min) | Dewatering Rotational Speed | 900 | 850 | 830 | ||||
脫水筒容量(mm) | Inner Cylinder Size | 15 | 570*330 | 640*330 | ||||
電機功率(kw) | Motor Power | 0.75 | 1.1 | 1.5 | ||||
額定電壓(v) | Rated Voltage | 220/380 | 380 | 380 | ||||
外形尺寸(mm) | Dimension | 830*530*830 | 1200*1000*650 | 1300*1100*700 | ||||
整機重量(kg) | Total Weight | 110 | 350 | 400 |
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網www.arko-bronz.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。