飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
北京藍伯斯科技有限公司
測量對象 | 果酒、葡萄酒等 | 測量范圍 | 0.0 至 53.0% |
---|---|---|---|
測量精度 | Brix±0.2% | 電壓 | 0V |
反應時間 | 3 秒 | 分辨率 | 0 |
型號 | PAL-HIKARi 2 PAL-HIKARi 12 | 預熱時間 | 0 |
葡萄、梨,桃子,蘋果無損糖度計:LCD大屏幕數顯,自動溫度補償,使用電池操作,輕巧易攜。具體咨詢吳經理131 4619 6350保養簡便,符合IP65標準,可直接流水沖洗。數顯折射儀,也稱為數顯糖度儀,數顯濃度儀,水果糖度計具有廣泛的衡量范圍(糖度( Brix )0.0 至 53.0%)
葡萄、梨,桃子,蘋果無損糖度計
LCD大屏幕數顯,自動溫度補償,使用電池操作,輕巧易攜。保養簡便,符合IP65標準,可直接流水沖洗。具體可咨詢吳經理發設備資料及報價等,留言看不到呦!
技術參數:
測量范圍:Brix0.0-53.0% 小標度:Brix0.1%
測量精度:Brix±0.2% 溫度補償:10-40℃
樣本量:0.3毫升
測量時間:3 秒
LCD大屏幕數顯,自動溫度補償,使用電池操作,輕巧易攜。保養簡便,符合IP65標準,可直接流水沖洗。
日本葡萄、梨,桃子,蘋果無損糖度計 :(儀器具體可咨詢吳經理,謝謝!!留言看不到呦)
【產品參數】
型號 | PAL-HIKARi 12 |
貨號 | 5462 |
適用水果 | 亞洲梨 |
測量范圍 | 糖度(Brix)10.0-16.0% |
測量精度 | ±1.0% *精度視梨子品種,測量環境而有所不同。 |
分辨率 | 0.1% |
環境溫度 | 5.0℃-35.0℃ *測試前需讓梨子適應其環境溫度。 |
自動溫度補償范圍 | 5.0℃-35.0℃ |
電源 | 2×AAA 堿性電池 |
防護級別 | IP 64 |
尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g(僅主機) |
【產品參數】
型號 | PAL-HIKARi 10 |
貨號 | 5460 |
適用水果 | 桃子 |
測量范圍 | 糖度(Brix)8.0-20.0% |
測量精度 | ±1.5% *精度視桃子品種,測量環境而有所不同。 |
分辨率 | 0.1% |
環境溫度 | 5.0℃-35.0℃ *測試前需讓桃子適應其環境溫度。 |
自動溫度補償范圍 | 5.0℃-35.0℃ |
電源 | 2×AAA 堿性電池 |
防護級別 | IP 64 |
尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g(僅主機) |
【產品參數】
型號 | PAL-HIKARi 5 |
貨號 | 5455 |
適用水果 | 蘋果 |
測量范圍 | 糖度(Brix)10.0-18.0% |
測量精度 | ±1% *精度視蘋果品種,測量環境而有所不同。 |
分辨率 | 0.1% |
環境溫度 | 5.0℃-35.0℃ *測試前需讓蘋果適應其環境溫度。 |
自動溫度補償范圍 | 5.0℃-35.0℃ |
電源 | 2×AAA 堿性電池 |
防護級別 | IP 64 |
尺寸重量 | 61(W)×44(D)×115(H)mm, 120g(僅主機) |
【產品參數】
型號 | PAL-HIKARi 2 |
貨號 | 5452 |
適用水果 | 葡萄(適用于直徑大于25mm的葡萄) |
測量范圍 | 糖度(Brix)10.0-25.0% |
測量精度 | ±1.5% *精度視葡萄品種,測量環境而有所不同。 |
分辨率 | 0.1% |
環境溫度 | 15.0℃-35.0℃ *測試前需讓葡萄適應其環境溫度。 |
自動溫度補償范圍 | 15.0℃-35.0℃ |
電源 | 2×AAA 堿性電池 |
防護級別 | IP 64 |
尺寸重量 | 61(W)×52(D)×115(H)mm, 142g(僅主機) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
卡套螺紋式鎧裝熱電偶WRNK2-331/WREK-231 飲用酒檢測儀
WRNK2-331 面議食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份