飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
常州匯拓科技有限公司
多功能旋蓋機 速銳
全部測試 尺寸(L×W×H): | 2000毫米×1600毫米×2600毫米 |
機器重量: | 4500公斤 |
合適的泵蓋(可定制) | |
泵蓋直徑 | 30毫米 |
泵蓋長度: | ≤250mm |
數 封頭: | 8(可定制) |
容量:: | ≤5000containers/小時 |
扭矩控制 | ±0.3nm到 |
合格封頂率: | ≥98%(容器口中心偏差小于1mm,容器口面高度偏差小于1mm) |
電源: | AC 380V,50Hz |
機器功率: | 4KW |
氣動源: | 0.6Mpa清潔穩定的壓縮空氣 |
全部測試 尺寸(L×W×H): | 2000毫米×1600毫米×2600毫米 |
機器重量: | 4500公斤 |
合適的泵蓋(可定制) | |
泵蓋直徑 | 30毫米 |
泵蓋長度: | ≤250mm |
數 封頭: | 8(可定制) |
容量:: | ≤5000containers/小時 |
扭矩控制 | ±0.3nm到 |
合格封頂率: | ≥98%(容器口中心偏差小于1mm,容器口面高度偏差小于1mm) |
電源: | AC 380V,50Hz |
機器功率: | 4KW |
氣動源: | 0.6Mpa清潔穩定的壓縮空氣 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份