當前位置:張家港威孚熱能股份有限公司>>熱水鍋爐>>電熱水鍋爐>> WDR全自動臥式承壓電熱水鍋爐
安裝方式 | 快裝鍋爐 | 出口壓力 | 低壓 |
---|---|---|---|
額定熱功率 | 電議MW | 額定蒸汽壓力 | 0.8Mpa(不含)-2.5Mpa(含) |
鍋爐類型 | 熱水鍋爐 | 鍋爐用途 | 工業鍋爐 |
結構形式 | 臥式 | 燃燒方式 | 室燃爐 |
適用燃料 | 其他 | 水位容積 | 電議L |
循環方式 | 自然循環鍋爐 |
全自動臥式承壓電熱水鍋爐 產品介紹
1. 鍋爐本體承壓下運行,采用壓力與溫度雙重信號控制,無安全隱患。
2. "采用微電腦承壓熱水鍋爐控制器,PLC 觸摸屏,數碼檢控系統,具有定時控制,工作紀錄、檢漏報警功能,并可增設廠家定時鎖,鍋爐的運行狀態清晰可見。
3. 大功率鍋爐采用步進式控制加熱組,加熱組可根據負荷變化隨機投入或停止工作,明顯減少對電網的沖擊。同時也可以手動開啟、停止加熱段數,方便用戶自行調整鍋爐電功率。
4. 控制系統根據爐水溫度控制循環泵的啟停。使用熱水鍋爐采暖時,爐水達到設定上限水溫時熱水循環泵啟動,低于設定下限水溫時熱水循環泵停止;使用熱水鍋爐洗浴時,爐水達到設定上限水溫時熱水循環泵停止,低于設定下限水溫時熱水循環泵啟動。
全自動臥式承壓電熱水鍋爐 產品特點
運行安靜、清潔,符合環保的要求。
運行采用PLC控制系統,全免操作鈕、全免指示燈、觸摸屏面板、中英文顯示、人機對話、操作授權、實時信息、自動翻頁。
產品使用范圍
適用范圍------別墅、酒店、醫院、工廠、餐館、學校、洗浴、浴室、浴場、游泳池、溫室、食品廠、洗衣店、工業等用熱水、中央空調、供暖供熱場所。
? 技術參數
型 號 | WDR0.7-0.7-95/70 | WDR1.05-0.7-95/70 | WDR1.4-0.7-95/70 | WDR2.1-0.7-95/70 | WDR2.8-0.7-95/70 | WDR4.2-0.7-95/70 | WDR5.6-0.7-95/70 | WDR7-0.7-95/70 | |
項 目 | 單位 | ||||||||
額定工作壓力 | MPa | 0.7、1.0/1.25 | |||||||
額定出水/回水溫度 | ℃ | 95/70、115/90、135/110 | |||||||
輸入功率 | KW | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | 4320 | 5760 | 7200 |
輸入電流 | A | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | 6480 | 8640 | 10800 |
額定電壓 | V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
功率×組數 | KW×P | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | 36×80 | 36×120 | 36×160 | 36×200 |
a出水管口徑 | DN | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
b回水管口徑 | DN | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
c進水管口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
d排污閥口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
e安全閥口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 2×40 | 2×50 | 2×50 |
外形尺寸 | L mm | 2600 | 3000 | 3200 | 3950 | 4100 | 4500 | 5800 | 7200 |
L1 mm | 2400 | 2700 | 2880 | 3300 | 3550 | 4300 | 5400 | 6500 | |
W mm | 1900 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
W1 mm | 1600 | 1880 | 1880 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
H mm | 2100 | 2500 | 2500 | 2650 | 2880 | 2880 | 2980 | 2980 | |
H1 mm | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | |
控制柜尺寸 | A長 mm | 1200 | 2200 | 2200 | 2200(2只) | 2000(2只) | 2000(3只) | 2000(4只) | 2000(5只) |
B寬 mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
C高 mm | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 | 6.8/7.2 | 7.8/9.4 | 9.4/11.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。