DW-150W200 -150℃深低溫保存箱
DW-150W200 -150℃深低溫保存箱
多種報警功能
高低溫報警、斷電報警、傳感器故障報警、電池電量低報警
制冷強勁
擱架式蒸發器設計,制冷速度快
抽屜式結構
多層抽屜,方便存取、區分存儲物品;
擱架式蒸發器
蒸發器擱架,降溫速度快
多層蒸發器直接做擱架,保證降溫速度快;
智能報警
具有多種報警功能三種報警方式,出現故障會得到及時提醒,保障存儲物品安全
門鎖設計
門體帶鎖,安全保障
門體帶內鎖或者掛鎖,方便用戶對實驗樣品進行安全保存
性能 | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| |||
產品種類 | 低溫保存箱 |
|
|
| ||
產品形式 | 立式 |
|
|
| ||
氣候類型 | N |
|
|
| ||
冷卻方式 | 直冷 |
|
|
| ||
除霜方式 | 手動 |
|
|
| ||
制冷劑 | 無氟制冷劑 |
|
|
|
節能環保 | ||||
|
|
|
|
|
噪音 | ||||
|
|
|
|
|
噪音(dB) | 26.5 |
|
|
|
耗電量 | ||||
|
|
|
|
|
功率(W) | 210 |
|
|
|
電源參數 | ||||
|
|
|
|
|
電源(V/Hz) | 220/50 |
|
|
|
規格 | ||||
|
|
|
|
|
箱內溫度范圍(℃) | -10~-25 |
|
|
|
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 597*610*860 |
|
|
|
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 435*410*635 |
|
|
|
有效容積(L) | 92 |
|
|
|
重量(Kg) | 46 |
|
|
|
溫控方式 | 電腦板溫控 |
|
|
|
溫度設定方式 | 數字式(小調節量1) |
|
|
|
溫度顯示 | LED數字式 |
|
|
|
材料 | ||||
|
|
|
|
|
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
|
|
|
內部材料 | PS板吸附 |
|
|
|
保溫材料 | 普通無氟發泡劑 |
|
|
|
產品配件 | ||||
|
|
|
|
|
壓縮機-功率(W) | 165 |
|
|
|
壓縮機個數 | 1個 |
|
|
|
腳輪 | 有 |
|
|
|
止動底角 | 無 |
|
|
|
檢測孔 | 無 |
|
|
|
檢測孔個數 | 無 |
|
|
|
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
|
|
|
內門款式及個數 | 發泡門/1個 |
|
|
|
外門款式及個數 | 無 |
|
|
|
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 |
|
|
|
鎖扣個數 | 1 |
|
|
|
擱架稱重(Kg) | 50 |
|
|
|
擱板是否可調 | 否 |
|
|
|
擱板是否可插標識貼 | 否 |
|
|
|
抽屜 | 注塑抽屜 |
|
|
|
記錄儀 | 無 |
|
|
|
記錄儀USB接口 | 無 |
|
|
|
功能參數 | ||||
|
|
|
|
|
報警系統 | 有 |
|
|
|
遠程報警 | 無 |
|
|
|
溫度報警 | 高低溫報警 |
|
|
|
過濾網臟報警 | 無 |
|
|
|
斷電報警 | 無 |
|
|
|
電壓超標報警 | 無 |
|
|
|
傳感器故障報警 | 有 |
|
|
|
電池電量低報警 | 無 |
|
|
|
環溫超標報警 | 無 |
|
|
|
開機延遲保護 | 無 |
|
|
|
顯示屏密碼保護 | 有 |
|
|
|
其它 | ||||
|
|
|
|
|
器械注冊證 | 有 |
|
|
|
認證 | CCC |
|
|
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。