飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
諸城市利豐機械有限公司
暫無信息 |
一﹑概述FXF型復式纖維分離機是消化吸收進口樣機,參照有關資料設計的
型號 | FXF0 | FXF1 | FXF2 | FXF3 |
生產能力 | 10-20t/d | 20-40t/d | 40-70t/d | 70-100t/d |
進漿濃度 | ≤3% | |||
進漿壓力 | 0.15-0.25MPa | |||
葉輪轉速 | 1300r/min | 837r/min | 840r/min | 810r/min |
葉輪直徑 | Ф320mm | Ф520mm | Ф550mm | Ф700mm |
進漿管直徑mm | Dg100 | Dg125 | Dg125 | Dg150 |
良漿管直徑mm | Dg100 | Dg125 | Dg125 | Dg150 |
尾漿管直徑mm | Dg65 | DG80 | DG80 | DG80 |
輕雜物排 | Dg65 | DG80 | DG100 | DG100 |
重雜物排 | Dg65 | Dg100 | Dg125 | Dg125 |
電機 | Y200L-4/30kw | Y250M-4/55kw | Y280M-4/90kw | Y315S-4/110kw |
設備重量 | 1800kg | 3000kg | 3500kg | 4000kg |
外型尺寸 | 2650×1860 | 3050×2267 | 3200×2650 | 3460×2620 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份