測溫范圍 | 高溫型 |
600~1000℃ 1000~2000℃ 800~1400℃ 1400~3000℃ | |
測量精度 | 量程上限溫度的±0.5﹪ |
測溫波段 | 0.8~1.1mm |
探測元件 | 硅光電池 |
通光孔徑 | Ø20㎜ |
響應(yīng)時間 | <0.1 s |
測量距離 | 0.5m~∞ |
使用環(huán)境溫度 | 0~50℃(>50℃時應(yīng)對水冷套通水冷卻) |
電源 | ±12V |
輸出信號 | 0~5V直流電壓 |
測量范圍 | 低溫型 |
0~800℃ | |
測量精度 | 量程上限溫度的±1﹪ |
測溫波段 | 8~14mm |
探測元件 | 熱電堆 |
通光孔徑 | Ø32㎜ |
響應(yīng)時間 | <1 s |
測量距離 | 0.5m~∞ |
例用環(huán)境溫度 | 0~50℃(>50℃時應(yīng)對水冷套通水冷卻) |
電源 | ±12V |
輸出信號 | 0~5V直流電壓 |
, , , ,