飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
諸城市德川工貿有限公司
主要配置(標準配置)序號名稱型號數量產地材質備注1
主 要 配 置(標準配置)
序號 | 名稱 | 型 號 | 數 量 | 產地 | 材質 | 備 注 | |
1. | 殺菌鍋 | DN700×1200×δ5 | 1組 | 德川公司 | Q235B | 焊接 設計壓力: 0.35Mpa 試驗壓力: 0.44MPa 工作壓力: 0.25Mpa 設計溫度: 145℃ 工作溫度: 125℃ | |
2. | 熱水罐 | DN400×800×δ5 | 1組 | 德川公司 | Q235B | 焊接 設計壓力: 0.35Mpa 試驗壓力: 0.44MPa 工作壓力: 0.25Mpa 設計溫度: 145℃ 工作溫度: 125℃ | |
3. | 封頭 | DN700×δ5 | 4件 | 泰安山口 鍋爐廠制造 | Q235B | 整體旋壓成型 | |
4. | 筒體法蘭 | DN700 | 1套 | 德川公司 | 整體鍛打無焊接 | ||
5. | 封頭法蘭 | DN900 | 1套 | 德川公司 | 整體鍛打無焊接 | ||
6. | 熱水罐人孔法蘭 | DN400 | 1套 | 德川公司 | 20段 | 整體鍛打無焊接 | |
7. | 設備 鞍座 | 700型 | 2套 | 德川公司 | 碳鋼 | 組焊件 | |
8. | 設備 彎臂 | 700型 | 1套 | 德川公司 | 碳鋼 | 組焊件 | |
9. | 彎臂支架 | 700型 | 1套 | 德川公司 | 碳鋼 | 組焊件 | |
10. | 封頭軸頭 | 700型 | 1套 | 德川公司 | 碳鋼 | 機加工 | |
11. | 彎臂傳動裝置 | 700型 | 1套 | 德川公司 | 碳鋼 | 組合件 | |
12. | 彎臂傳動 球面軸承 | 按圖紙配置 | 4套 | 哈軸 | 國標 | ||
13. | 彎臂傳動 推力軸承 | 按圖紙配置 | 1套 | 哈軸 | 國標 | ||
14. | 彎臂立軸 | 700型 | 1套 | 德川公司 | 碳鋼 | 機加工 | |
15. | 立軸鎖緊螺母 | 按圖紙配置 | 3套 | 哈軸 | 碳鋼 | 國標 | |
16. | 三柄手輪 | -------- | 1套 | 德川專用 | 鍍烙 | --------- | |
17. | 道軌 | 700型 | 1套 | 德川公司 | 碳鋼 | 40×40角鋼制作 | |
18. | 噴淋裝置 | 700型 | 1套 | 德川研發 | 碳鋼 | 無縫管組合件 | |
19. | 安全聯鎖裝置 | WXLS | 1套 | 德川公司 | 多種材料組合 | 國家 認證產品 | |
20. | 安全氣動 自鎖裝置 | -------- | 1套 | 德川 研發 | 組焊件; 【內配硅膠密封圈】 | ||
21. | 安全手動 聯鎖裝置 | -------- | 1套 | 德川 研發 | 碳鋼 | 組合件 | |
22. | 設備保溫層 | 700型 | 2套 | 德川公司 | 碳鋼 | 鏡面板;拉絲板δ0.6 | |
23. | 食品盤 | 1套 | 德川公司 | 不銹鋼 | 數控沖床沖孔無毛刺;折彎后焊件 | ||
24. | 食品盤托盤 | 1套 | 德川公司 | 碳鋼 | 40×40角鋼組焊 【配圓鋼機加工輪子】 | ||
25. | 食品盤托盤推車 | 700型 | 2輛 | 德川公司 | 碳鋼 | 40×40角鋼組焊 【配尼龍輪】 | |
26. | 設備架體 | 700型 | 1組 | 德川公司 | 碳鋼 | 組焊件 | |
27. | 壓力平衡裝置 | 700型 | 1組 | 德川 研發 | 碳鋼 | 組合件 | |
28. | 熱水罐消音器 | ------- | 1套 | 德川研發 | 碳鋼 | 加工件 | |
29. | 熱水循環泵水泵 | 1臺 | 淄博大元 (中國) (產品) | ------- | 電機功率:3kw | ||
30. | 氣動角座閥 | DN 40 | 3個 | 青島海非勒 | SUS304 | 開啟30萬次 | |
31. | 氣動角座閥 | DN 25 | 2個 | 青島海非勒 | SUS304 | 開啟30萬次 | |
32. | 氣動角座閥 | DN 15 | 4個 | 青島海非勒 | SUS304 | 開啟30萬次 | |
33. | 閥門 | DN50 | 5個 | 浙江 | 鑄鋼 | 開啟30萬次 | |
34. | 密封圈 | DN900 | 1條 | 上海 | 硅橡膠 | 正常使用壽命3年 | |
35. | 封頭 | DN50 | 2個 | 山西太鋼 | 碳鋼 | 國標 | |
36. | 三通、彎頭;法蘭盤; 管道、 | 根據 用量配給 | 山西太鋼 | 碳鋼 | 國標 | ||
37. | 螺栓 | 根據 用量配給 | 河北鹽山 | 碳鋼 | 國標 | ||
38. | 法蘭盤墊片 | 根據 用量配給 | 上海 | 硅橡膠 | ------- | ||
39. | 安全閥 | DN32 | 2個 | 山東青島 | HT | 國標 | |
40. | 電接點壓力表 | DN15 | 2套 | 東航儀表 | ------ | φ150;0-0.6MPa | |
41. | 壓力表 | DN15 | 2套 | 東航儀表 | ------ | φ100;0-0.6MPa | |
42. | 數顯溫度計 | DN20 | 2套 | 東航儀表 | ----- | 0—160度 | |
43. | 水銀溫度計 | DN20 | 2套 | 東航儀表 | ----- | 0—200度 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份