飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
北京東南儀誠實驗室設(shè)備有限公司廣州分公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-10 08:18:35瀏覽次數(shù):54次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
DZS-708型多參數(shù)分析儀(以下簡稱儀器)是一臺新穎的實驗室分析儀器,儀器包含離子測量模塊、電導(dǎo)測量模塊、溶解氧測量模塊和溫度測量模塊,允許同時檢測上述模塊的相應(yīng)參數(shù),當(dāng)然也允許用戶按實際需要選擇單獨的模塊進(jìn)行測量,其中離子測量模塊允許測量:電位值、pH值(或pX值)、離子濃度;電導(dǎo)測量模塊允許測量:電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度值;溶解氧測量模塊允許測量:電極電流、溶解氧濃度、溶解氧飽和度;溫度
屬性 | 參數(shù) |
儀器級別 | pH:0.001級;電導(dǎo)率:0.5級;溶解氧:±0.30mg/L |
測量參數(shù) | 電導(dǎo),溶解氧, pH/pX,溫度 |
pH/pX測量范圍 | (-2.000~19.999)pH (0.000~14.000)pX |
ORP測量范圍 | (-1999.9~1999.9)mV |
離子濃度測量范圍 | (0~19990),單位μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L |
電導(dǎo)率測量范圍 | 0.000μS/cm~199.9 mS/cm |
電阻率測量范圍 | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0.000 mg/L~19.99g/L |
鹽度測量范圍 | (0.00~8.00)% |
溶解氧測量范圍 | (0.00~19.99)mg/L |
溶解氧飽和度測量范圍 | (0.0~199.9)% |
溫度測量范圍 | (-5.0~135.0)℃ |
pH/pX分辨率 | 0.001pH/pX |
ORP分辨率 | 0.01mV |
離子濃度分辨率 | 四位有效數(shù)字 (科學(xué)計數(shù)法表示) |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.001μS/cm |
電阻率分辨率 | 0.01Ω·cm |
TDS分辨率 | 0.001mg/L |
鹽度分辨率 | 0.01% |
溶解氧分辨率 | 0.01mg/L |
溶解氧飽和度分辨率 | 0.1% |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
pH/pX基本誤差 | ±0.002pH |
ORP基本誤差 | ±0.002pH |
離子濃度基本誤差 | ±0.5% |
電導(dǎo)率基本誤差 | ±0.5%(FS) |
電阻率基本誤差 | ±0.5%(FS) |
TDS基本誤差 | ±0.5%(FS) |
鹽度基本誤差 | ±0.1% |
溶解氧基本誤差 | ±0.10mg/L |
溶解氧飽和度基本誤差 | ±2.0% |
溫度基本誤差 | ±0.3℃ |
電源 | 直流通用電源(9V DC,800mA) |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×200×70,1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京東南儀誠實驗室設(shè)備有限公司廣州分公司