飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海植茂環保科技有限公司
暫無信息 |
簡要描述:德國Merck默克Volumetric solution 當量標準溶液德國Merck默克ICP 單元素/多元素標準液(單標/混標)簡介:ICP標準液可以直接溯源到NIST提供的標準物質。每個包裝中都附有分析報告。報告中有精確含量,痕量元素雜質,成份,溯源性,出廠日期和Z短保存期。訂購指南:1.70301.0100Alum
品牌 merck/德國默克
德國Merck默克ICP 單元素/多元素標準液(單標/混標)簡介:
ICP標準液可以直接溯源到NIST提供的標準物質。每個包裝中都附有分析報告。報告中有精確含量,痕量元素雜質,成份,溯源性,出廠日期和zui短保存期。
德國Merck默克ICP 單元素/多元素標準液(單標/混標)訂購指南:
1.70301.0100 | Aluminium ICP standard 1000 mg/l Al 鋁標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70302.0100 | Antimony ICP standard 1000 mg/l Sb 銻標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70303.0100 | Arsenic ICP standard 1000 mg/l As 砷標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70304.0100 | Barium ICP standard 1000 mg/l Ba 鋇標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70305.0100 | Beryllium ICP standard 1000 mg/l Be 鈹標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70306.0100 | Bismuth ICP standard 1000 mg/l Bi 鉍標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70307.0100 | Boron ICP standard 1000 mg/l B 硼標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70309.0100 | Cadmium ICP standard 1000 mg/l Cd 鎘標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70308.0100 | Calcium ICP Standard 1000 mg/ Ca 鈣標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70311.0100 | Cerium ICP standard 1000 mg/l Ce 鈰標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70310.0100 | Cesium ICP Standard 1000 mg/l Cs 銫標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70312.0100 | Chromium ICP standard 1000 mg/l Cr 鉻標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70313.0100 | Cobalt ICP standard 1000 mg/l Co 鈷標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70314.0100 | Copper ICP standard 1000 mg/l Cu 銅標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70315.0100 | Dysprosium ICP standard 1000 mg/l Dy 鏑標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70316.0100 | Erbium ICP standard 1000 mg/l Er 鉺標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70317.0100 | Europium ICP standard 1000 mg/l Eu 銪標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70318.0100 | Gadolinium ICP standard 1000 mg/l Gd 釓標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70319.0100 | Gallium ICP standard 1000 mg/l Ga 鎵標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70320.0100 | Germanium ICP standard 1000 mg/l Ge 鍺標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70321.0100 | Gold ICP standard 1000 mg/l Au 金標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70322.0100 | Hafnium ICP standard 1000 mg/l Hf 鉿標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70323.0100 | Holmium ICP standard 1000 mg/l Ho 鈥標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.15474.0100 | ICP multi-element standard solution I ICP多元素標準溶液I | 100ML |
1.15626.0100 | ICP multi-element standard solution III ICP多元素標準溶液III | 100ML |
1.11355.0100 | ICP multi-element standard solution IV ICP多元素標準溶液IV | 100ML |
1.09494.0100 | ICP multi-element standard solution IX ICP多元素標準溶液IX | 100ML |
1.09492.0100 | ICP multi-element standard solution VIII ICP多元素標準溶液VIII | 500ML |
1.09491.0100 | ICP multi-element standard solution XI ICP多元素標準溶液XI | 100ML |
1.10714.0500 | ICP multielement standard V ICP多元素標準溶液V | 500ML |
1.10580.0100 | ICP multi-element standard VI ICP多元素標準溶液VI | 100ML |
1.70324.0100 | Indium ICP standard 1000 mg/l In 銦標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70325.0100 | Iridium ICP standard 1000 mg/l Ir 銥標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70326.0100 | Iron ICP standard 1000 mg/l Fe 鐵標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70327.0100 | Lanthanum ICP standard 1000 mg/l La 鑭標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70328.0100 | Lead ICP standard 1000 mg/l Pb 鉛標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70329.0100 | Lithium ICP standard 1000 mg/l Li 鋰標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70330.0100 | Lutetium ICP standard 1000 mg/l Lu 镥標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70331.0100 | Magnesium ICP standard 1000 mg/l Mg 鎂標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70332.0100 | Manganese ICP standard 1000 mg/l Mn 錳標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.08623.0100 | Mercury ICP/MS standard suppl. to multi-elementstandard XXI (1.09498) 10 mg/l Hg 汞標準溶液10 mg/l | 100ML |
1.70333.0100 | Mercury ICP standard 1000 mg/l Hg 汞標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70334.0100 | Molybdenum ICP standard 1000 mg/l Mo 鉬標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70335.0100 | Neodymium ICP standard 1000 mg/l Nd 釹標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70336.0100 | Nickel ICP standard 1000 mg/l Ni 鎳標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70337.0100 | Niobium ICP standard 1000 mg/l Nb 鈮標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70338.0100 | Osmium ICP standard 1000 mg/l Os 鋨標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70339.0100 | Palladium ICP standard 1000 mg/l Pd 鈀標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70341.0100 | Platinum ICP standard 1000 mg/l Pt 鉑標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70342.0100 | Potassium ICP standard 1000 mg/l K 鉀標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70340.0100 | Phosphorus ICP standard 1000mg/l P 磷標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70343.0100 | Praseodymium ICP standard 1000 mg/l Pr 鐠標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70344.0100 | Rhenium ICP standard 1000 mg/l Re 錸標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.08525.0100 | Rhodium ICP-MS standard 10 mg/l Rh 銠標準溶液10 mg/l | 100ML |
1.70345.0100 | Rhodium ICP standard 1000 mg/l Rh 銠標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70346.0100 | Rubidium ICP standard 1000 mg/l Rb 銣標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70347.0100 | Ruthenium ICP standard 1000 mg/l Ru 釕標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70348.0100 | Samarium ICP standard 1000 mg/l Sm 釤標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70349.0100 | Scandium ICP standard 1000 mg/l Sc 鈧標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70350.0100 | Selenium ICP standard 1000 mg/l Se 硒標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70352.0100 | Silver ICP standard 1000 mg/l Ag 銀標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70353.0100 | Sodium ICP standard 1000 mg/l Na 鈉標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70354.0100 | Strontium ICP standard 1000 mg/l Sr 鍶標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70355.0100 | Sulfur ICP standard 1000 mg/l S 硫標準溶液1000mg/l | 100ML |
1.70356.0100 | Tantalum ICP standard 1000 mg/l Ta 鉭標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70357.0100 | lurium ICP standard 1000 mg/l Te 碲標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70358.0100 | Terbium ICP standard 1000 mg/l Tb 鋱標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70359.0100 | Thallium ICP standard 1000 mg/l Tl標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70361.0100 | Thulium ICP standard 1000 mg/l Tm 銩標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70362.0100 | Tin ICP standard 1000 mg/l Sn 錫標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70363.0100 | Titanium ICP standard 1000 mg/l Ti 鈦標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70364.0100 | Tungsten ICP standard 1000 mg/l W 鎢標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70366.0100 | Vanadium ICP standard 1000 mg/l V 釩標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70367.0100 | Ytterbium ICP standard 1000 mg/l Yb 鐿標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70368.0100 | Yttrium ICP standard 1000 mg/l Y 釔標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70369.0100 | Zinc ICP standard 1000 mg/l Zn 鋅標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70370.0100 | Zirconium ICP standard 1000 mg/l Zr 鋯標準溶液1000 mg/l | 100ML |
1.70390.0100 | Zirconium ICP standard 10000 mg/l Zr 鋯標準溶液10000 mg/l | 1000ML |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份