飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海植茂環保科技有限公司
暫無信息 |
簡要描述:用于飲用水、地表水的氨氮濃度在線監測。
相關產品: | Amtax™ inter2氨氮分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Compact氨氮分析儀 | 典型應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amtax™Inter2氨氮分析儀 | 用于飲用水、地表水的氨氮濃度在線監測。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMTAX™ sc氨氮分析儀 | 特性和優點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NH4D sc氨氮分析儀 | ● 雙光束、雙濾光片光度計測量水中NH4+離子濃度。通過參比光束的測量,儀器消除了樣品中濁度、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源的波動等因素對測量記過的干擾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NITRATAX sc硝氮分析儀 | ● 測量值可以用圖形或數字方式顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO3D sc硝氮分析儀 | ● 具有自動校準和自動清洗等功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 內置冰箱,保證試劑的儲存溫度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax sc正磷酸鹽分析儀 | ● 使用FILTRAX采樣預處理系統進行樣品預處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphax∑Sigma總磷/正磷分析儀 | ● 數據存儲功能,圖形顯示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPW-150總磷/總氮/COD分析儀 | 靛酚藍法(符合DIN 38406 E5標準)。在催化劑的作用下,NH4+在pH為12.6的堿性介質中,與次氯酸根離子和水楊酸鹽離子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrax樣品預處理系統 | 反應,生成靛酚化合物,并呈現出綠色。在儀器測量范圍內,其顏色改變程度和樣品中的NH4+濃度呈正比,因此,通過測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色變化的程度,就可以計算出樣品中NH4+的濃度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份