飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海植茂環(huán)保科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-21 09:36:19瀏覽次數(shù):313次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室與便攜式重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH/ORP、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃、溶解氣體在線分析儀
pH、ORP、電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS、溶解氧/氧飽和度、離子選擇電極(氨氮、氟、氯、硝酸根、鈉)
濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀
Polymetron系列、無機(jī)離子濃度、流量&液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
BOD生化需氧量、微量溶解氣體和現(xiàn)場水質(zhì)測試組件以及其他分析儀
暫無信息 |
BODTrakTM分析儀模擬了自然界有機(jī)物的生物降解過程:測試瓶上方空氣中的氧氣不斷補(bǔ)充水中消耗的溶解氧,有機(jī)物降解過程中產(chǎn)生的CO2被密封蓋中的氫氧化鋰吸收,壓力傳感器隨時(shí)監(jiān)測測試瓶中氧氣壓力的變化。
相關(guān)產(chǎn)品: | BODTrak™ II生化需氧量(BOD)分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
BODTrak™II生化需氧量(BOD)分析儀 | 哈希公司提供的BODTrak™ II生化需氧量(BOD)分析儀,根據(jù)壓差法測量原理設(shè)計(jì)而成。 | |||||||||||||||||||||||||||||
HQ40(LBOD101)型BOD分析儀 | BODTrakTM分析儀模擬了自然界有機(jī)物的生物降解過程:測試瓶上方空氣中的氧氣不斷補(bǔ)充水中消耗的溶解氧,有 | |||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)物降解過程中產(chǎn)生的CO2被密封蓋中的氫氧化鋰吸收,壓力傳感器隨時(shí)監(jiān)測測試瓶中氧氣壓力的變化。在生化需氧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
量BOD(即對(duì)應(yīng)于測試瓶中消耗的氧氣量)與氣體壓力之間建立相關(guān)性, 進(jìn)而。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
在屏幕上直接顯示出生化需氧量BOD值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
傳統(tǒng)的稀釋接種法操作繁瑣、耗時(shí),五天培養(yǎng)過程中,需有專人看管。與此相比,BODTrak™II 分析儀操作簡單,測 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試方便,而且當(dāng)BOD值小于700mg/L的水樣無需稀釋。將被測水樣放入測試瓶中,連接壓力傳感器到 微處理器控制裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
置, 儀器便可自動(dòng)完成后續(xù)測試,運(yùn)行過程中無人看管。當(dāng) 到達(dá)設(shè)定培養(yǎng)時(shí)間后,測試系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
儀器中,可在方便時(shí)讀取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BODTrak™分析儀可選擇5天、7天、10天培養(yǎng)時(shí)間,可以同時(shí)做六個(gè)水樣。在測試過程中,儀器每15分鐘記錄一次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量結(jié)果,屏幕上可以顯示已經(jīng)測試到的BOD值。該儀器可存儲(chǔ)480個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),并可通過HachLink™軟件將實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
直接下載至計(jì)算機(jī)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BODTrak II的改進(jìn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
BODTrak™ II分析儀是在BODTrak的基礎(chǔ)上重新設(shè)計(jì)制造的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BODTrak™ II系統(tǒng)的改進(jìn)主要包括以下幾個(gè)方面: | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 無油封瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 更大的圖形顯示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 優(yōu)化的攪拌系統(tǒng) | BODTrak™ II型BOD分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||
● 更小的占用空間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 擴(kuò)展的程序選項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 自動(dòng)斷電 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 改善的溫度控制功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
● 更安全的測試瓶存放空間和壓力管路管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍: 0-35 mg/L,0-70 mg/L,0-350 mg/L,0-700mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
可 信 度: 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
線性漂移: <3mg/L BOD | ||||||||||||||||||||||||||||||
分 辨 率: 1mg/L BOD | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源配置: 輸入—230V,50/60Hz;額定輸出電壓—20.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||
測試瓶容積: 492mL | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: 20℃(68°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量: 289*260*98mm,4Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)保科技有限公司