飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海植茂環(huán)保科技有限公司
暫無信息 |
流動注射(Flow Injection Analysis)分析技術是丹麥科學家于1974年創(chuàng)立的一項分析測試技術。HACH公司所述品牌Lachat公司生產的Quickchem 8500(簡稱QC8500)型流動注射(FIA)分析儀,采用模塊化設計,根據樣品的分析流程,分為以下幾個單元模塊:自動取樣單元、自動稀釋單元(可選)
相關產品: | QC8500型流動注射(FIA)分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流動注射(Flow Injection Analysis)分析技術是丹麥科學家于1974年創(chuàng)立的一項分析測試技術。HACH公司所述品牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL500,IL530及IL550系列TOC分析儀 | Lachat公司生產的Quickchem 8500(簡稱QC8500)型流動注射(FIA)分析儀,采用模塊化設計,根據樣品的分析流程, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分為以下幾個單元模塊:自動取樣單元、自動稀釋單元(可選)、蠕動泵單元、化學反應單元(含樣品前處理裝置)、檢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL500總磷/總氮自動分析儀 | 測器單元以及數據處理單元。由計算機軟件控制自動完成每一個樣品的全過程分析,包括系列標準溶液的配置、取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣、前處理、化學反應、信號檢測、數據報告等。已經有450多種方法應用于檢測海水、污水、地表水、地下水、土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QC8500型流動注射(FIA)分析儀 | 壤、植物、肥料以及發(fā)酵過程和清洗劑、食品、啤酒、煙草、飼料、制藥等行業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QC8500型流動注射(FIA)分析儀的主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIM58X系列容量法KF水份測定儀 | ● 真正的全自動分析過程,無須人工干預 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 快速的開機和關機時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAC850/950全自動樣品轉 | ● 每小時10-120個樣品的檢測速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
換器(自動進樣器) | ● *的工藝改良技術不需要加、除氣泡裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 高性能長壽命的注射閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VoltaLab電化學工作站(恒電位儀) | ● 超低的檢測極限,的分析精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 配置自動稀釋裝置可自動實現系列標準溶液的配置,提高分析精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab系列電位滴定儀 | ● 大量符合EPA、ISO、DIN標準方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(恒電位儀) | QC8500型流動注射分析儀的應用領域及分析項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TitraLab系列電位滴定儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoCAT9000自動電位滴定儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學反應單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這是流動注射分析儀的核心部分。載流、樣品、顯色劑及其他試劑由蠕動泵引入,通過六通閥進入反應圈反應后流入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測器。每一個檢測項目都有一個對應的方法模板,更換的過程非常簡便安全,只需4-8分鐘就可完成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在線樣品預處理及分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lachat提供了自動化在線樣品蒸餾、消解或萃取等預處理及分析模塊,實現了弱結合或總、總氮、總磷、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總揮發(fā)酚、硫化物及陰離子表面活性劑分析的自動化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自動蒸餾、消解及溶液萃取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 明顯提高分析效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 較少樣品預處理試劑消耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 密封的預處理系統(tǒng)降低腐蝕性及有毒試劑外露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 計算機控制的數據處理系統(tǒng)提高分析的準確度和精確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 簡單操作 — 只需把樣品放在進樣器上運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 飲用水、污水及地表水樣品的預處理及分析保證了比傳統(tǒng)方法更快速(每個樣品約90s - 5min)、更準確的低量程分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國內用戶常用的在線方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASX — 500/400自動進樣器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lachat ASX500及400型三維自動進樣器,能滿足您對大小樣品量自動化的要求,提供理想的中量到高量樣品應用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 準確度 — 自動準確進樣,整合的清洗池減少樣品污染及交叉污染 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 耐用性 — 在金屬部分有防腐蝕涂層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 適應性 — 細小,便攜設計占很小空間。靈活的樣品架可容納五個大小不同的架子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 簡單性 — 容易設置及操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 靈活性 — 可在同一系統(tǒng)上增值四個自動進樣器,配合不同的本底及優(yōu)化不同分析技術,真正增強您的工作效率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDS200自動稀釋器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lachat全新的稀釋器PDS200型有以下的改進 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QC8500比色計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高靈敏度數碼分光光度計,計算機控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 高靈敏度數碼分光光度計,計算機控制,無需手動調整基線、靈敏度、增益和光通量,計算機軟件控制, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的分辨率大大擴展了所有分析方法量程范圍。流通池的平坦表面和光導纖維耦合技術保證平行光穿過樣本。雙光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
束原理和自動校正空白標準保證了的靈敏度,極低的漂移。可選擇20mm比色池來進一步提高靈敏度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他檢測器如:火焰光度計,離子選擇電極,熒光光度計等可用在QC8500上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omnion 3.0軟件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份