飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
上海植茂環??萍加邢薰?b class="member-infor">
暫無信息 |
CT-27111D CT-27112B CT-54101B CT-54101C CT-57101A CT-57101B CT-57101C GST-2411C GST-2419C GST-2729C GST-2739C GST-5211C GST-5311C GST-5421C GST-5711C GST-5721CCT-27111D電極CT-27112B日本DKK探頭
CT-27111D電極CT-27112B日本DKK探頭
CT-27111D電極CT-27112B日本DKK探頭
DKK | NHC882-3-2A1A01 | 材質:PVC,管道連接:25A JIS10K FF,允許壓力:0.15MPa, 儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲存:100mL(標準) | |
DKK | NHC892-3-1301 | 非加壓流通式,材質:PP,管道連接:Rc1/2,KCL儲存:100mL | |
DKK | NHC892-3-1101 | 非加壓流通式,材質:PP,管道連接:25A JIS10K FF,KCL儲存:100mL | |
DKK | NHC892-3-1401 | 非加壓流通式,材質:PP,管道連接:1" ANSI 150LB FF,KCL儲存:100mL | |
DKK | NHC883-3-11B9B01 | 護套/流通池材質:PP/SUS316,管道連接:1/2"ANSI 150#RF, 允許壓力:0.3MPa, 接液材質:FKM,儀表空氣:(6mm,10m)管帶R1/4接頭,KCL儲存:100mL, | |
DKK | NHC883-3-11B1A01 | 護套/流通池材質:PP/SUS316,管道連接:25A JIS10K RF,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲存:100mL,接液材質:FKM | |
DKK | NHC883-3-11B1B01 | 護套/流通池材質:PP/SUS316,管道連接:25A JIS10K RF,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣: (6mm, 10m) 管帶 R1/4 接口,KCL儲存:100mL,接液材質:FKM | |
DKK | NHC883-3-11B1A21 | 護套/流通池材質:PP/SUS316,管道連接:25A JIS10K RF,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲存:分離式,500mL,接液材質:FKM | |
DKK | NHC883-3-11B1B21 | 護套/流通池材質:PP/SUS316,管道連接:25A JIS10K RF,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣:tube (6mm, 10m) with R1/4 joint,KCL儲存:分離式,500mL,接液材質:FKM | |
DKK | NHC883-3-11B1C01 | 護套/流通池材質:PP/SUS316,管道連接:25A JIS10K RF,允許壓力:0.3MPa,手動加壓泵加壓,KCL儲存:100mL,接液材質:FKM | |
DKK | NHC883-3-11B4A01 | 護套/流通池材質:PP/SUS316,管道連接:1" ANSI 150LB RF,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲存:100mL,接液材質:FKM | |
DKK | NHC883-3-11B3A01 | 護套/流通池材質:PP/SUS316,管道連接:螺紋連接:Rc1/2,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲存:100mL,接液材質:FKM | |
DKK | NHC883-3-21B4A01 | 護套/流通池材質:PP/SUS316L,管道連接:螺紋連接:1" ANSI 150LB RF,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲存:100mL,接液材質:FKM | |
DKK | NHC883-3-31B4A01 | 護套/流通池材質:PVDF/SUS316,管道連接:1" ANSI 150LB RF,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲存:100mL,接液材質:FKM | |
DKK | NHC883-3-31B3A01 | 護套/流通池材質:PVDF/SUS316,管道連接:Rc1/2,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲存:100mL,接液材質:FKM | |
DKK | NHC883-3-32B4A01 | 護套/流通池材質:PVDF/SUS316,管道連接:1" ANSI 150LB RF,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲存:100mL,接液材質:全氟橡膠 | |
DKK | NHC883-3-41B1A01 | 護套/流通池材質:PVDF/SUS316L,管道連接:25A JIS 10K RF,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲存:100mL,接液材質:FKM | |
DKK | NHC883-3-42B4A01 | 護套/流通池材質:PVDF/SUS316L,管道連接:1" ANSI 150LB RF,允許壓力:0.3MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,KCL儲存:100mL,接液材質:全氟橡膠 | |
DKK | HC852-1-112A1 | 插入式,護套材質:PTFE,管道連接:25A JIS10K FF,壓力表:0~0.4MPa,手動加壓泵加壓接口 | |
DKK | HC852-1-112B1 | 插入式,護套材質:PTFE,管道連接:25A JIS10K FF,壓力表:0~0.4MPa,儀表空氣加壓:Rc1/8連接 | |
DKK | HC853-1-111AB | 護套材質:PTFE,流通池:FCD400/PFA鍍層,管道連接:25A JIS 10K RF,允許壓力:0~0.35MPa,溫度:0~95℃, 儀表空氣加壓:Rc1/8連接 | |
DKK | HC853-1-111BB | 護套材質:PTFE,流通池:FCD400/PFA鍍層,管道連接:1"ANSI 150LB RF,允許壓力:0~0.35MPa,溫度:0~95℃, 儀表空氣加壓:Rc1/8連接 | |
DKK | HC81-1-110B1 | 材質:SUS316、FPM,螺紋連接:M42 P2 hexagon cap nut, 壓力表量程:0~0.4MPa,儀表空氣:Rc1/8連接 | |
DKK | HC81-1-120B1 | 材質:SUS316、FPM,螺紋連接:M42 P2 hexagon cap nut, 壓力表量程:0~0.2MPa,儀表空氣:Rc1/8連接 | |
DKK | HC81-1-110A1 | 材質:SUS316、FPM,螺紋連接:M42 P2 hexagon cap nut, 壓力表量程:0~0.4MPa,手動加壓泵加壓 | |
DKK | HC81-1-130B1 | 材質:SUS316、FPM,螺紋連接:M42 P2 hexagon cap nut, 壓力表量程:0~0.7MPa(水樣壓力0.45MPa),儀表空氣:Rc1/8連接 | |
DKK | HC81-1-210B1 | 材質:SUS316L、FPM,螺紋連接:M42 P2 hexagon cap nut, 壓力表量程:0~0.4MPa,儀表空氣:Rc1/8連接 | |
DKK | HC81-1-230B1 | 材質:SUS316L、FPM,螺紋連接:M42 P2 hexagon cap nut, 壓力表量程:0~0.7MPa,儀表空氣:Rc1/8連接 | |
DKK | HC811-1-111B1 | 材質:SUS316、FPM,螺紋連接:R1(PT1),插入深度:138mm 儀表空氣:Rc1/8連接,壓力表:0~0.4MPa | |
DKK | HC811-1-111A1 | 材質:SUS316、FPM,螺紋連接:R1(PT1),插入深度:138mm 加壓方式:手動加壓泵(另配),壓力表:0~0.4MPa | |
DKK | HC811-1-131B1 | 材質:SUS316、FPM,螺紋連接:R1(PT1),插入深度:138mm 儀表空氣:Rc1/8連接,壓力表:0~0.7MPa((水樣壓力0.45MPa) | |
DKK | HC811-1-231B1 | 材質:SUS316L、FPM,螺紋連接:R1(PT1),儀表空氣:Rc1/8連接,壓力表:0~0.7MPa(水樣壓力0.45MPa),插入深度:138mm | |
DKK | HC811-1-211B1 | 材質:SUS316L、FPM,螺紋連接:R1(PT1), 儀表空氣:Rc1/8連接,壓力表:0~0.4MPa,插入深度:138mm | |
DKK | HC812-1-112B1 | 材質:SUS316、FPM,法蘭規格:25A JIS10K FF, 壓力計:0~0.4MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,插入深度:128mm | |
DKK | HC812-1-212B1 | 材質:SUS316L、FPM,法蘭規格:25A JIS10K FF, 壓力計:0~0.4MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,插入深度:128mm | |
DKK | HC812-1-212C1 | 材質:SUS316L、FPM,法蘭規格:25A JIS10K FF, 壓力計:0~0.4MPa,儀表空氣:Rc1/4連接,插入深度:128mm | |
DKK | HC812-1-214A1 | 材質:SUS316L、FPM,法蘭規格:40A JIS10K FF, 壓力計:0~0.4MPa,加壓方式:手動加壓泵式,插入深度:128mm | |
DKK | HC812-1-214B1 | 材質:SUS316L、FPM,法蘭規格:40A JIS10K FF, 壓力計:0~0.4MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,插入深度:128mm | |
DKK | HC812-1-216B1 | 材質:SUS316L、FPM,法蘭規格:1" ANSI 150LB FF, 壓力計:0~0.4MPa,儀表空氣:Rc1/8連接,插入深度:128mm | |
DKK | HC812-1-216A1 | 材質:SUS316L、FPM,法蘭規格:1" ANSI 150LB FF, 壓力計:0~0.4MPa,加壓方式:手動加壓泵(另配),插入深度:128mm | |
DKK | HC812-1-136B1 | 材質:SUS316、FPM,法蘭規格:1" ANSI 150LB FF, 壓力計:0~0.7MPa(水樣zui大壓力0.45),儀表空氣:Rc1/8連接,插入深度:128mm | |
DKK | HC812-1-236B1 | 材質:SUS316L、FPM,法蘭規格:1" ANSI 150LB FF, 壓力計:0~0.7MPa(水樣zui大壓力0.45),儀表空氣:Rc1/8連接,插入深度:128mm | |
DKK | HC812-1-236A1 | 材質:SUS316L、FPM,法蘭規格:1" ANSI 150LB FF, 壓力計:0~0.7MPa(水樣zui大壓力0.45),插入深度:128mm,加壓方式:手動加壓泵 | |
DKK | NHC813-1-115B1 | 流通池式,接液材質:SUS316、FPM,法蘭規格:1" ANSI 150LB RF,壓力計:0~0.4MPa,儀表空氣:Rc1/8連接 | |
DKK | NHC813-1-111B1 | 流通池式,接液材質:SUS316、FPM,法蘭規格:25A JIS10K RF,壓力計:0~0.4MPa,儀表空氣:Rc1/8連接 | |
DKK | NHC813-1-137B1 | 流通池式,接液材質:SUS316、FPM,過程連接規格:RC1/2,壓力計:0~0.7MPa(水樣壓力:0.45MPa),儀表空氣:Rc1/8連接 | |
DKK | NHC813-1-135B1 | 流通池式,接液材質:SUS316、FPM,法蘭規格:1" ANSI 150LB RF,壓力計:0~0.7MPa(水樣壓力:0.45MPa),儀表空氣:Rc1/8連接 | |
DKK | NHC813-1-215B1 | 流通池式,接液材質:SUS316L、FPM,法蘭規格:1" ANSI 150LB RF,壓力計:0~0.4MPa,儀表空氣:Rc1/8連接 | |
DKK | NHC813-1-211B1 | 流通池式,接液材質:SUS316L、FPM,法蘭規格:25A JIS10K RF,壓力計:0~0.4MPa,儀表空氣:Rc1/8連接 | |
DKK | NHC813-1-117A1 | 流通池式,接液材質:SUS316、FPM,螺紋連接規格:Rc1/2,壓力計:0~0.4MPa,加壓方式:手動加壓泵 | |
DKK | NHC813-1-112A1 | 流通池式,接液材質:SUS316、FPM,法蘭規格:25A JIS10K FF,壓力計:0~0.4MPa,加壓方式:手動加壓泵 | |
DKK | HC815-1-110B1 | 材質:SUS316,FPM,管道連接:M42 P2 hexagon cap nut, 儀表空氣:Rc1/8連接,壓力表范圍:0~0.4MPa | |
DKK | HC815-1-210B1 | 材質:SUS316L,FPM,管道連接:M42 P2 hexagon cap nut, 儀表空氣:Rc1/8連接,壓力表范圍:0~0.4MPa | |
DKK | HC815-1-211A1 | 材質:SUS316L,FPM,管道連接:G11/4 hexagon cap nut, 加壓方式:手動加壓泵(壓力泵另配),壓力表范圍:0~0.4MPa | |
DKK | HC815-1-220B1 | 材質:SUS316L,FPM,管道連接:M42 P2 hexagon cap nut, 儀表空氣:Rc1/8連接,壓力表范圍:0~0.2MPa | |
DKK | UHC7C-2-AA111AKA010 | 電源:100VAC,清洗器接液部:SUS316,護套:HC-763(PP材質),護套長:0.5m,不含電極 | |
DKK | UHC7C-2-AA112AKA010 | 電源:100VAC,清洗器接液部:SUS316,護套:HC-763(PP材質),護套長:1m,電極型號:5600-5F,(用于HDM系列) | |
DKK | UHC7C-2-AA113AKA010 | 電源:100VAC,清洗器接液部:SUS316,護套:HC-763(PP材質),護套長:1.5m,電極型號:5600-5F,(用于HDM系列) | |
DKK | UHC7C-2-AA115AKA010 | 電源:100VAC,清洗器接液部:SUS316,護套:HC-763(PP材質),護套長:2.5m,電極型號:5600-5F,(用于HDM系列) | |
DKK | UHC7C-2-AA10500A010 | 電源:100VAC,清洗器接液部:SUS316,護套:另配,長:2.5m,電極:另配(用于HDM系列) | |
DKK | UHC7C-2-AA115AMA010 | 電源:100VAC,清洗器接液部:SUS316,護套:HC-763(PP材質),護套長:2.5m,電極型號:5600-10F,(用于HDM系列) | |
DKK | UHC7C-2-AA10400A010 | 電源:100VAC,清洗器接液部:SUS316,護套:另配,長:2m,電極:另配(用于HDM系列) | |
DKK | UHC7C-2-AA114AKA010 | 電源:100VAC,清洗器接液部:SUS316,護套:HC-763(PP材質),護套長:2m,電極型號:5600-5F,(用于HDM系列) | |
DKK | UHC7C-2-AA11400A010 | 電源:100VAC,清洗器接液部:SUS316,護套:HC-763(PP材質),護套長:2m,不含電極,(用于HDM系列) | |
DKK | UHC7C-2-AA21400A010 | 電源:100VAC,振動器:一體型,清洗器接液部:振動器:鈦材,支撐管:PP,護套:HC-763(PP材質),護套長:2m,不含電極(用于HDM系列) | |
DKK | UHC7C-2-AB21400A010 | 電源:100VAC,振動器:分離型,清洗器接液部:振動器:鈦材,支撐管:PP,護套:HC-763(PP材質),護套長:2m,不含電極(用于HDM系列) | |
DKK | UHC7C-2-AB214AKA010 | 電源:100VAC,振動器:分離型,清洗器接液部:振動器:鈦材,支撐管:PP,護套:HC-763(PP材質),護套長:2m,電極型號:5600-5F,(用于HDM系列) | |
DKK | UHC7C-2-AB30200A010 | 電源:100VAC,振動器:分離型,清洗器接液部:振動器:鈦材,支撐管:SUS316L,不含護套及電極,護套長度:1m,(用于HDM系列) | |
DKK | UHC8C-1-A11AAA001(廢棄) | 電源:100VAC,流通池材質:PP,振動器材質:SUS316,管道法蘭連接:25A JIS 10K FF,儀表空氣加壓連接:RC1/8,KCl存儲罐:100mL,水樣壓力:0~0.1MPa | |
DKK | UHC8C-1-A21AAA001(廢棄) | 電源:100VAC,流通池材質:SUS316,振動器材質:SUS316,管道法蘭連接:25A JIS 10K FF,儀表空氣加壓連接:RC1/8,KCl存儲罐:100mL,水樣壓力:0~0.1MPa | |
DKK | UHC8C-1-A35AAB101(廢棄) | 電源:100VAC,流通池材質:PP,振動器材質:鈦材Ti,管道法蘭連接:1"ANSI 150LB FF,儀表空氣加壓連接:RC1/8,KCl存儲罐:100mL,抗腐蝕涂層,內置避雷器,水樣壓力:0~0.1MPa | |
DKK | UHC8C-2-A1A1AAA01 | 電源:100VAC,護套/流通池材質:PP,振動器材質:SUS316,管道法蘭連接:25A JIS 10K FF,儀表空氣加壓連接:RC1/8,KCl存儲罐:100mL,水樣壓力:0~0.1MPa | |
DKK | UHC8C-2-A1A10AA01 | 電源:100VAC,護套/流通池材質:PP,振動器材質:SUS316,管道法蘭連接:25A JIS 10K FF,儀表空氣加壓連接:RC1/8,KCl存儲罐:100mL,非加壓 | |
DKK | UHC8C-2-A1A5AAA01 | 電源:100VAC,護套/流通池材質:PP,振動器材質:SUS316,管道法蘭連接:1"ANSI 150LB FF,儀表空氣加壓連接:RC1/8,KCl存儲罐:100mL,水樣壓力:0~0.1MPa | |
DKK | UHC8C-2-A3A1AAA01 | 電源:100VAC,護套/流通池材質:PP/SUS316,振動器材質:SUS316,管道法蘭連接:25A JIS 10K FF,儀表空氣加壓連接:RC1/8,KCl存儲罐:100mL,水樣壓力:0~0.1MPa | |
DKK | UHC8C-2-A1B1AAA01 | 電源:100VAC,護套/流通池材質:PP,振動器材質:Ti,管道法蘭連接:25A JIS 10K FF,儀表空氣加壓連接:RC1/8,KCl存儲罐:100mL,水樣壓力:0~0.1MPa | |
DKK | BHC7C-2-A | 電源:100VAC,清洗器接液部:SUS316:護套:HC-763(PP材質),護套長:2m,不含電極,清洗循環:0.1~3h, (用于HDM系列) | |
DKK | BHC7C-2-A | 電源:100VAC,清洗器接液部:SUS316:護套:HC-763(PP材質),護套長:2.5m,不含電極,清洗循環:0.1~3h, (用于HDM系列) | |
DKK | BHC7C-2-A114AK010 | 電源:100VAC,清洗器接液部:SUS316:護套:HC-763(PP材質),護套長:2m,含電極5600-5F,清洗循環:0.1~3h, (用于HDM系列) | |
DKK | BHC7E-2-A1140010 | 電源:100VAC,清洗器接液部:SUS316:護套:HC-763(PP材質),護套長:2m,不含電極,(用于HBM系列) | |
DKK | BHC7E-2-A1150010 | 電源:100VAC,清洗器接液部:SUS316:護套:HC-763(PP材質),護套長:2.5m,不含電極,(用于HBM系列) | |
DKK | BHC7E-2-A114AK10 | 電源:100VAC,清洗器接液部:SUS316:護套:HC-763(PP材質),護套長:2m,含電極5600-5F,(用于HBM系列) | |
DKK | PHC7E-2-A1A1AK010 | 電源:100VAC,外接氣源(用戶提供),護套材質:PVC,護套長:1m,含電極5600-5F,(用于HBM系列) | |
DKK | PHC7E-2-A2A1AK010 | 電源:100VAC,帶空氣泵和安裝支架,護套材質:PVC,護套長:1m,含電極5600-5F,(用于HBM系列) | |
DKK | PHC7E-2-A1A100010 | 電源:100VAC,外接氣源(用戶提供),護套材質:PVC,護套長:1m,不含電極(用于HBM系列) | |
DKK | PHC7E-2-A2A100010 | 電源:100VAC,帶空氣泵和安裝支架,護套材質:PVC,護套長:1m,不含電極(用于HBM系列) | |
DKK | PHC7E-2-B1A5AM010 | 電源:200VAC,外接氣源(用戶提供),護套材質:PVC,護套長:3m,含電極5600-10F,(用于HBM系列) | |
DKK | PHC7E-2-B1B100010 | 電源:200VAC,外接氣源(用戶提供),護套材質:PP,護套長:1m,不含電極(用于HBM系列) | |
DKK | PHC7E-2-B1B300010 | 電源:200VAC,外接氣源(用戶提供),護套材質:PP,護套長:2m,不含電極(用于HBM系列) | |
DKK | HBM160-2-AA0A1010AA0B0 | 電源:AC90~264V,電氣連接:無適配器G1/2,50A管裝, 2點報警輸出;防護等級:IP65,狀態信號輸出,自清洗供電 | |
DKK | PHC7D-0-1CB100000B0 | 電源:200~240VAC,外接氣源(用戶提供),護套材質:PP,護套長:1m,不含電極(用于HBM-16系列) | |
DKK | PHC7D-0-1CB200000B0 | 電源:200~240VAC,外接氣源(用戶提供),護套材質:PP,護套長:1.5m,不含電極(用于HBM-16系列) | |
DKK | PHC7D-0-1CB300000B0 | 電源:200~240VAC,外接氣源(用戶提供),護套材質:PP,護套長:2m,不含電極(用于HBM-16系列) | |
DKK | PHC7D-0-2CB300000B0 | 電源:200~240VAC,外接氣源(用戶提供),護套材質:PP,護套長:2m,不含電極,配空氣調節閥和過濾器(用于HBM-16系列) | |
DKK | PHC7D-0-1CA300000B0 | 電源:200~240VAC,外接氣源(用戶提供),護套材質:PVC,護套長:2m,不含電極(用于HBM-16系列) | |
DKK | PHC7D-0-1CB500001B0 | 電源:200~240VAC,外接氣源(用戶提供),護套材質:PP,護套長:3m,不含電極,帶安裝附件(用于HBM-16系列) | |
DKK | PHC7D-0-2CB500001B0 | 電源:200~240VAC,外接氣源(用戶提供),護套材質:PP,護套長:3m,不含電極,帶安裝附件ZN-7,配空氣調節閥和過濾器(用于HBM-16系列) | |
DKK | HDM136A-2-2A1A0000B0 | 電源:AC 180~264V,電氣連接:無適配器G3/4(PF3/4)標準, 50A管裝;防護等級:IP55,狀態信號輸出接自清洗 | |
DKK | PHC7D-0-3CB100000B0 | 電源:200~240VAC,外接氣源(用戶提供),護套材質:PP,護套長:1m,不含電極,帶清洗計時器(TypeB, 用于HDM系列) | |
DKK | PHC7D-0-3CB300000B0 | 電源:200~240VAC,外接氣源(用戶提供),護套材質:PP,護套長:2m,不含電極,帶清洗計時器(TypeB, 用于HDM系列) | |
DKK | PHC7D-0-4CB300000B0 | 電源:200~240VAC,外接氣源(用戶提供),護套材質:PP,護套長:2m,不含電極,配空氣過濾器,帶清洗計時器(TypeB, 用于HDM系列) | |
DKK | PHC7D-0-5CB100000B0 | 電源:200~240VAC,氣源:自帶空氣泵,護套材質:PP,護套長:1m,不含電極,帶清洗計時器(TypeC) | |
DKK | PHC7D-0-5CB200000B0 | 電源:200~240VAC,氣源:自帶空氣泵,護套材質:PP,護套長:1.5m,不含電極,帶清洗計時器(TypeC) | |
DKK | PHC7D-0-5CB300000B0 | 電源:200~240VAC,氣源:自帶空氣泵,護套材質:PP,護套長:2m,不含電極,帶清洗計時器(TypeC) | |
DKK | PHC7D-0-5CB500001B0 | 電源:200~240VAC,氣源:自帶空氣泵,護套材質:PP,護套長:3m,不含電極,帶清洗計時器(TypeC),帶安裝附件ZN-7 | |
DKK | RHC7C-2-A204000100A020 | 電源:100VAC,清洗器接液部:PP,不含護套,長:2m,不含電極,清洗循環:0.1~12h,藥劑罐容量:20L,儀表氣源:用戶提供,室內安裝不帶遮陽板,(用于HDM系列) | |
DKK | RHC7C-2-A203000100A020 | 電源:100VAC,清洗器接液部:PP,不含護套,長:1.5m,不含電極,清洗循環:0.1~12h,藥劑罐容量:20L,儀表氣源:用戶提供,室內安裝不帶遮陽板,(用于HDM系列) | |
DKK | RHC7C-2-A212000100A020 | 電源:100VAC,清洗器接液部:PP,護套:HC-763(PP材質),護套長:1m,不含電極,清洗循環:0.1~12h,藥劑罐容量:20L,儀表氣源:用戶提供,室內安裝不帶遮陽板,(用于HDM系列) | |
DKK | RHC7C-2-A214000100A020 | 電源:100VAC,清洗器接液部:PP,護套:HC-763(PP材質),護套長:2m,不含電極,清洗循環:0.1~12h,藥劑罐容量:20L,儀表氣源:用戶提供,室內安裝不帶遮陽板,(用于HDM系列) | |
DKK | RHC7C-2-A214000110A020 | 電源:100VAC,清洗器接液部:PP,護套:HC-763(PP材質),護套長:2m,不含電極,清洗循環:0.1~12h,藥劑罐容量:20L,儀表氣源:用戶提供,帶空氣過濾和壓力調節閥,室內安裝不帶遮陽板,(用于HDM系列) | |
DKK | RHC7C-2-A2121K0100A020 | 電源:100VAC,清洗器接液部:PP,護套:HC-763(PP材質),護套長:1m,清洗循環:0.1~12h,藥劑罐容量:20L,儀表氣源:用戶提供,電極型號:5600-5F,室內安裝不帶遮陽板,(用于HDM系列) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份