飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
深圳市匯麥烘焙機械設備有限公司
全自動冷藏醒發箱RETARDERPROOFER特點Feature?整個醒發過程是全自動化,節省人力資源
全自動冷藏醒發箱 RETARDER PROOFER
特點 Feature
? 整個醒發過程是全自動化,節省人力資源。
? 發酵效果好,體積大,口感好,不會過濕。一機多用,醒發、冷藏全自動化。
? 多種機型,提供多樣選擇,好的性能表現,高生產效率降低您的單件成本。
? The entire wake-up process is fully automated, saving human resources.
? The fermentation effect is good, the volume is large, the taste is good, and it will not be too wet.
? A multi-purpose machine, fully automatic in proofing and refrigerating.
? A variety of models, offering a wide range of options, good performance, high productivity and lower your single piece cost.
型號 | HM-236S | DC-236SZ | |
烤盤數量 | 36 | 36 | |
烤盤尺寸(mm) | 400x600 | 400x600 | |
烤盤架層數 | 18 | 18 | |
烤盤架層間距(mm) | 75 | 75 | |
烤盤放置方式 | 每層2盤 | 每層2盤 | |
尺寸(mm) | 寬 | 755 | 755 |
深 | 1210 | 1210 | |
高 | 2215 | 2220 | |
重量(kg) | 255 | 255 | |
門 | 雙門 | 雙門 | |
壓縮機功率(hp) | 0.5x2 | 0.625x2 | |
熱交換器功率(kw) | 1.5x2 | 1.5x2 | |
電壓 | 220V~ | 220V~ | |
控制步驟 | 冷藏、二段醒發 | 冷凍、冷藏、 二段醒發 | |
控制模式 | 2個獨立的數控面板 | 2個獨立的數控面板 | |
溫度范圍(℃) | 2~40 | -10~40 | |
外表面板材 | 不銹鋼板材 含50mmPU保溫層 | 不銹鋼板材 含50mmPU保溫層 |
裱花間器具配置————————————————
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 |
1 | 刮刀 | 8", 10", 12" | 把 | 各1 |
2 | 鋸刀 | 8", 10" | 把 | 各1 |
3 | 塑膠刮刀 | 把 | 2 | |
4 | 轉臺 | 臺 | 2 | |
5 | 量勺 | 套 | 1 | |
6 | 塑膠量杯 | 3000ml | 個 | 1 |
7 | 塑膠量杯 | 500ml | 個 | 1 |
8 | 不銹鋼盆 | 17cm | 個 | 6 |
9 | 不銹鋼盆 | 26cm | 個 | 2 |
10 | 不銹鋼盆 | 35cm | 個 | 2 |
11 | 打蛋器 | 5", 7", 9" | 把 | 各1 |
12 | 裱花棒 | 個 | 1 | |
13 | 裱花嘴 | 24頭 | 套 | 1 |
14 | 三角板 | 片 | 1 | |
15 | 挖球器 | 把 | 1 | |
16 | 木輪根 | 套 | 1 | |
17 | 水果刀 | 把 | 1 | |
18 | 鏟刀 | 軟硬 | 把 | 各1 |
19 | 花嘴換模器 | 套 | 1 | |
20 | 晾干架 | 個 | 1 | |
21 | 活動裝飾器 | 只 | 1 | |
22 | 過濾網 | 只 | 1 | |
23 | 細篩網 | 只 | 1 | |
24 | 電子秤 | 2kg | 臺 | 1 |
25 | 裱花袋 | 16" | 個 | 5 |
26 | 巧克力印花模 | 個 | 6 | |
27 | 巧克力模具 | 比利時 | 套 | 1 |
28 | 巧克力模 | 生日快樂 | 套 | 各1 |
29 | 羊毛刷 | 2cm, 4cm | 把 | 各2 |
30 | 分片器 | 10, 12片 | 片 | 各1 |
31 | 圓切模 | 有齒, 無齒 | 套 | 各1 |
32 | 托盤 | 白色 | 個 | 30 |
33 | 托盤 | 黑色 | 個 | 30 |
34 | 面包夾 | 個 | 10 | |
35 | 標價夾 | 個 | 50 | |
36 | 面包筐 | 個 | 50 |
小型餅店設備、電器配置清單——————————
序號 | 名稱 | 電壓/功率(V/KW) |
1 | 7升鮮奶打發機 | 220 / 0.35 |
2 | 20升打蛋機 | 380 / 0.375 |
3 | 半包粉攪拌機 | 380 / 2.2 |
4 | 電動分割機* | 220 / 0.5 |
5 | 整形機* | 220 / 0.75 |
6 | 40盤噴霧醒發箱 | 220 / 2 |
7 | 酥皮機 | 380 / 0.55 |
8 | 3層6盤電層爐 | 380 / 19.5 |
9 | 3層9盤燃氣爐 | 220 / 0.5 |
10 | 切片機 | 220 / 0.25 |
11 | 蛋糕柜展示柜 | 220 / 1.1 |
12 | 冷藏工作臺 | 220 / 0.6 |
13 | 四門冷柜 | 220 / 0.7 |
14 | 1P空調 | 220 / 0.75 |
15 | 5P空調 | 380 / 4 |
16 | 電磁爐 | 220 / 0.8 |
17 | 熱水器 | 220 / 1.5 |
18 | 收音機 | 220 / 0.1 |
生產車間器具配置———————————————
序號 | 名稱 | 規格 | 單位 | 數量 |
1 | 面包盤 | 400x600x50mm | 個 | 10 |
2 | 不粘烤盤 | 400x600x20mm | 個 | 30 |
3 | 不銹鋼冷卻網 | 400x600mm | 個 | 10 |
4 | 五槽法國烤盤 | 400x600mm | 個 | 5 |
5 | 不粘吐司盒 | 1000g | 個 | 12 |
6 | 不粘吐司盒 | 450g | 個 | 12 |
7 | 不銹鋼鋼針車輪 | 把 | 1 | |
8 | 開罐器 | 把 | 1 | |
9 | 塑料刮板 | 硬質 | 把 | 2 |
10 | 半圓形塑料刮板 | 把 | 1 | |
11 | 塑膠刮板 | 中號 | 把 | 3 |
12 | 圓齒切模 | 8個組 | 套 | 1 |
13 | 不銹鋼粉篩 | 24目, 10目 | 個 | 各1 |
14 | 轉臺 | 個 | 1 | |
15 | 毛刷 | 中號, 小號 | 把 | 各2 |
16 | 菠蘿印 | 個 | 1 | |
17 | 塑料量杯 | 1000cc, 500cc, 250cc | 個 | 各1 |
18 | 面粉勺 | 把 | 2 | |
19 | 溫度計 | -10 ~ 200°C | 個 | 1 |
20 | 電子秤 | 精準1g 載重量15kg | 臺 | 1 |
21 | 打蛋器 | 8", 14" | 個 | 各1 |
22 | 打蛋盆 | 內徑36cm | 個 | 2 |
23 | 打蛋盆 | 內徑22cm | 個 | 3 |
24 | 擠花袋, 晾干架 | 個 | 1 | |
25 | 單桿 | 265cm | 個 | 2 |
26 | 中桿 | 550cm | 個 | 1 |
27 | 鋸刀 | 總長37cm | 把 | 2 |
28 | 平口刀 | 14" | 把 | 1 |
29 | 7輪單用輪刀 | 個 | 1 | |
30 | 抹刀 | 8", 10" | 把 | 各1 |
31 | 中式刀 | 把 | 1 | |
32 | 菜板 | 個 | 1 | |
33 | 廚房剪刀 | 把 | 1 | |
34 | 不銹鋼切面刀 | 把 | 2 | |
35 | 耐高溫手套 | 對 | 1 | |
36 | 臺車 | 臺 | 2 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份