飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
浙江上帥機械制造有限公司
本機適用于制藥及其它工業,上的干粉料顆粒混合之用,對流動性較好的粉體及顆粒進行混合,。
內部攪拌可選用/Internal mixing is optional
主要用途/The main purpose
本機適用于制藥及其它工業,上的干粉料顆粒混合之用,對流動性較好的粉體及顆粒進行混合,。
主要特點/Main featur
混合功效高、、混合均勻。
技術參數/Technical parameters
型號 | W-180 | W-300 | W-500 | W-1000 | W-1500 | W-2000 | W-2500 | W-3000 | W-4000 |
全容積 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
生產能力 | 40 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
混合時間 | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
簡體轉速 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
功率 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
回轉總高度 | 1850 | 1850 | 2450 | 3000 | 3100 | 3700 | 3790 | 3700 | 3730 |
重量 | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1200 | 2040 | 2500 | 3200 |
外形尺寸 | 1400x800x1850 | 1680x800x1850 | 1910x800x1940 | 2765x1500x2370 | 2960x1500x2480 | 3160x1900x3500 | 3386x1900x3560 | 4450x2200x3600 | 4750x2500x3680 |
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份