飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
安慶昌嘉電子產品貿易有限公司
暫無信息 |
KH1000DB單槽式數控、內槽尺寸:600*300*400 、容量72、溫度范圍:0-80℃
型號 | 外槽尺寸 | 內槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 加執功率 | 溫度范圍 | 時間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網架 | 價格 |
KH1000DB | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 37500 |
KH1000DE | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 41500 |
KH1500DB | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 50500 |
KH1500DE | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 55500 |
KH2000DB | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 69500 |
KH2000DE | 1000*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 75500 |
KH3000DB | 1140*740*900 | 900*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 96500 |
KH3000DE | 1200*840*900 | 900*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 102500 |
KH5000DB | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 50-100 | 12000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 172500 |
KH5000DE | 1700*940*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 50-100 | 12000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 184500 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Bandelin SONOREX SUPER RK 510 清洗設備
Bandelin SONOREX SUPER RK 面議食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份