詳細(xì)介紹
日本三豐Mitutoyo可更換桿型深度千分尺129-114
特點(diǎn)
• ø4mm 可更換桿,底端研磨,測量范圍廣,以25mm 為增量進(jìn)行調(diào)節(jié)。
• 棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
• 帶有測桿夾鉗。
• 帶有SPC 數(shù)據(jù)輸出(329 系列)。
技術(shù)參數(shù)
度: 微分頭進(jìn)給為±3μm/±.00015'(數(shù)顯型號不包括量化偏差)
可更換桿為±(2+L/75)μm,
可更換桿為±(2+L/75)μm,
L 為測量長度 (mm)
±[.0001+.00005 (R/3)]'
R 為測量長度 (inch)
小數(shù)圓整
分辨率*: 0.001mm 或.00005'/0.001mm (0.001'/0.001mm: 329-351-10)
分度值**: 0.01mm 或.001'
參考面平面度: 63.5mm (2.5') 寬度基座為1.3μm (.00005')
101.6mm (4') 寬度基座為2μm (.0001')
101.6mm (4') 寬度基座為2μm (.0001')
測桿面平面度: 0.3μm
參考面和測桿面間的平行度:(4+L/50)μm, L 為測量長度(mm)
[.00016+.00004 (R/2)]', R 為測量長度(inch)
小數(shù)圓整
[.00016+.00004 (R/2)]', R 為測量長度(inch)
小數(shù)圓整
測桿直徑: ø4mm
顯示*: 液晶顯示
電池*: SR44 (1 個), 938882
電池壽命*: 正常使用情況下約為 1.2 年
* 數(shù)顯型 ** 普通型
數(shù)顯型功能
2 點(diǎn)預(yù)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)輸出、預(yù)置、英制/ 公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)、功能鎖定
警告 : 低電壓、計算錯誤
數(shù)顯型選件
05CZA662: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC 電纜 (1m)
05CZA663: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC 電纜 (2m)
02AZD790B: 用于 U-WAVE 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC 電纜 (160mm)
公制型 數(shù)顯型
數(shù)顯型功能
2 點(diǎn)預(yù)置、調(diào)零、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)輸出、預(yù)置、英制/ 公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)、功能鎖定
警告 : 低電壓、計算錯誤
數(shù)顯型選件
05CZA662: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC 電纜 (1m)
05CZA663: 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC 電纜 (2m)
02AZD790B: 用于 U-WAVE 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的 SPC 電纜 (160mm)
7
性能參數(shù) 公制型 數(shù)顯型
測量范圍 | 貨號 | 基座 | 測桿 |
0 - 150mm | 329-250-10 | 101.6 x 16mm | 6 |
0 - 300mm | 329-251-10 | 101.6 x 16mm | 12 |
英制/公制型 數(shù)顯型
測量范圍 | 貨號 | 基座 | 測桿 |
0 - 6' | 329-350-10 | 4' x .63' | 6 |
0 - 12' | 329-351-10 | 4' x .63' | 12 |
公制型
測量范圍 | 貨號 | 基座 | 測桿 |
0 - 25mm | 129-154 | 63.5 x 16mm | |
0 - 25mm | 129-155 | 101.6 x 16mm | |
0 - 50mm | 129-109 | 63.5 x 16mm | 2 |
0 - 50mm | 129-113 | 101.6 x 16mm | 2 |
0 - 75mm | 129-110 | 63.5 x 16mm | 3 |
0 - 75mm | 129-114 | 101.6 x 16mm | 3 |
0 - 100mm | 129-111 | 63.5 x 16mm | 4 |
0 - 100mm | 129-115 | 101.6 x 16mm | 4 |
0 - 150mm | 129-112 | 63.5 x 16mm | 6 |
0 - 150mm | 129-116 | 101.6 x 16mm | 6 |
0 - 300mm | 129-152 | 63.5 x 16mm | 12 |
0 - 300mm | 129-153 | 101.6 x 16mm | 12 |
英制型
測量范圍 | 貨號 | 基座 | 測桿 |
0 - 2' | 129-129 | 4' x .63' | 2 |
0 - 3' | 129-126 | 2.5' x .63' | 3 |
0 - 3' | 129-130 | 4' x .63' | 3 |
0 - 4' | 129-127 | 2.5' x .63' | 4 |
0 - 4' | 129-131 | 4' x .63' | 4 |
0 - 6' | 129-128 | 2.5' x .63' | 6 |
0 - 6' | 129-132 | 4' x .63' | 6 |
0 - 12' | 129-149 | 2.5' x .63' | 12 |
0 - 12' | 129-150 | 4' x .63' | 12 |
可更換桿 (選配件)
測量范圍 | 0 - 25mm | 25- 50mm | 50 - 75mm | 75 - 100mm | 100 - 125mm | 125 - 150mm | 150 - 175mm | 175 - 200mm | 200 - 225mm | 225 - 250mm | 250 - 275mm | 275 - 300mm | |
數(shù)顯型 | 貨號 | 983501 | 983503 | 983505 | 983507 | 983509 | 983511 | 983525 | 983527 | 983529 | 983531 | 9835313 | 983535 |
L | 104mm | 129mm | 154mm | 179mm | 204mm | 229mm | 254mm | 279mm | 304mm | 329mm | 354mm | 379mm | |
普通型 | 貨號 | 983505 | 983507 | 983509 | 983511 | 983525 | 983527 | 983529 | 983531 | 983533 | 983535 | 981781 | 981782 |
L | 154mm | 179mm | 204mm | 229mm | 254mm | 279mm | 304mm | 329mm | 354mm | 379mm | 404mm | 429mm |
測量范圍 | 0 - 1' | 1 - 2' | 2-3' | 3-4' | 4-5' | 5-6' | 6-7' | 7-8' | 8-9' | 9-10' | 10-11' | 11-12' | |
數(shù)顯型 | 貨號 | 983502 | 983504 | 983506 | 983508 | 983510 | 983512 | 983526 | 983528 | 983530 | 983532 | 983534 | 983536 |
L | 104.3mm | 129.7mm | 155.1mm | 180.5mm | 205.9mm | 231.3mm | 256.7mm | 282.1mm | 307.5mm | 332.9mm | 358.3mm | 383.7mm | |
普通型 | 貨號 | 983506 | 983508 | 983510 | 983512 | 983526 | 983528 | 983530 | 983532 | 983534 | 983536 | 981783 | 981784 |
L | 155.1mm | 180.5mm | 205.9mm | 231.3mm | 256.7mm | 282.1mm | 307.5mm | 332.9mm | 358.3mm | 383.7mm | 409.1mm | 434.5mm |
尺寸