詳細介紹
日本三豐mitutoyo深度尺527-102
• 由硬質(zhì)不銹鋼制成。
• 基座和測量面經(jīng)硬化和氮化處理。
• 可選用加寬基座(測量范圍小于450mm型號)。
技術(shù)參數(shù)
度: 參見性能參數(shù)
分度值: 0.05mm, 0.02mm 或.001'
性能參數(shù)
公制型
性能參數(shù)
公制型
測量范圍 | 貨號 | 游標讀數(shù)值 | 度 | 基座 (W x T) | 備注 |
0 - 150mm | 527-201 | 0.05mm | ±0.05mm | 100 x 6.5mm | — |
0 - 150mm | 527-121 | 0.02mm | ±0.03mm | 100 x 6.5mm | — |
0 - 150mm | 527-101 | 0.02mm | ±0.03mm | 100 x 6.5mm | 帶有微調(diào)功能 |
0 - 200mm | 527-202 | 0.05mm | ±0.05mm | 100 x 6.5mm | — |
0 - 200mm | 527-122 | 0.02mm | ±0.03mm | 100 x 6.5mm | — |
0 - 200mm | 527-102 | 0.02mm | ±0.03mm | 100 x 6.5mm | 帶有微調(diào)功能 |
0 - 300mm | 527-203 | 0.05mm | ±0.08mm | 100 x 6.5mm | — |
0 - 300mm | 527-123 | 0.02mm | ±0.04mm | 100 x 6.5mm | — |
0 - 300mm | 527-103 | 0.02mm | ±0.04mm | 100 x 6.5mm | 帶有微調(diào)功能 |
0 - 600mm | 527-204 | 0.05mm | ±0.10mm | 250 x 10mm | — |
0 - 600mm | 527-104 | 0.02mm | ±0.05mm | 250 x 10mm | 帶有微調(diào)功能 |
0 - 1000mm | 527-205 | 0.05mm | ±0.15mm | 250 x 10mm | — |
0 - 1000mm | 527-105 | 0.02mm | ±0.07mm | 250 x 10mm | 帶有微調(diào)功能 |
英制型
測量范圍 | 貨號 | 游標讀數(shù)值 | 度 | 基座 (W x T) | 備注 |
0 - 6' | 527-111 | .001' | ±.001' | 3.93' x .25' | 帶有微調(diào)功能 |
0 - 8' | 527-112 | .001' | ±.001' | 3.93' x .25' | 帶有微調(diào)功能 |
0 - 12' | 527-113 | .001' | ±.0015' | 9.8' x .39' | 帶有微調(diào)功能 |
0 - 24' | 527-114 | .001' | ±.002' | 9.8' x .39' | 帶有微調(diào)功能 |
0 - 40' | 527-115 | .001' | ±.003' | 9.8' x .39' | 帶有微調(diào)功能 |
尺寸
測量范圍 | L |
0 - 150mm | 260 |
0 - 200mm | 310 |
0 - 300mm | 410 |
0 - 600mm | 800 |
0 - 1000mm | 1200 |