飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
新鄉市國海濾器有限公司
暫無信息 |
品牌:國海濾器濾材:玻纖,濾紙過濾精度:H13公稱壓力:0.6Mpa*注:以上參數可以自由配合選購,例如:【直徑+長度+過濾精度】隨意配合。當然也可以定制規格,國海承諾不收取任何定制費用。
名義厚度 (英寸") | 名義尺寸 (英寸") | 實際尺寸(mm) 長*寬*厚 | 過濾面積 (m2) | 風量阻力 (m3/h&pa) | |
2" | 24*24*2 | 594*594*46 | 1.75 | 1700/20 | 3400/70 |
24*12*2 | 594*289*46 | 0.85 | 850/20 | 1700/70 | |
24*20*2 | 594*495*46 | 1.46 | 1420/20 | 2840/70 | |
20*18*2 | 495*445*46 | 1.31 | 1270/20 | 2550/70 | |
20*20*2 | 495*394*46 | 1.21 | 1180/20 | 2360/70 | |
20*18*2 | 495*445*46 | 1.09 | 1060/20 | 2120/70 | |
20*16*2 | 495*394*46 | 0.97 | 935/20 | 1870/70 | |
20*12*2 | 495*289*46 | 0.74 | 715/20 | 1430/70 | |
25*20*2 | 622*495*46 | 1.52 | 1480/20 | 2960/70 | |
25*18*2 | 622*449*46 | 1.37 | 1325/20 | 2650/70 | |
25*16*2 | 622*394*46 | 1.18 | 1180/20 | 2360/70 | |
1" | 24*24*1 | 597*597*22 | 0.88 | 1190/20 | 2380/70 |
24*12*1 | 597*292*22 | 0.43 | 590/20 | 1190/70 | |
24*20*1 | 597*495*22 | 0.74 | 995/20 | 1990/70 | |
20*20*1 | 495*495*22 | 0.6 | 825/20 | 1650/70 | |
20*16*1 | 495*394*22 | 0.48 | 660/20 | 1325/70 | |
25*20*1 | 622*495*22 | 0.76 | 1035/20 | 2070/70 | |
25*16*1 | 622*394*22 | 0.61 | 825/20 | 1650/70 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份