目錄:張家港市帥飛飲料機械有限公司>>純凈水生產線>>小型純凈水生產線>> QGF小型飲用純水生產線
型號 Model | CGF14-12-5
| CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-12 |
工程生產能力(500ml/瓶/小時 | 4000 | 7000 | 10000 | 14000 | 18000 |
灌裝閥數 | 14 | 18 | 24 | 32 | 40 |
沖瓶頭數 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
擰蓋頭數 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 |
適用 | 圓形或方形 | ||||
瓶徑mm | Φ50-Φ90 | ||||
瓶高mm | 150-310 | ||||
壓縮空氣壓力MPa | 0.3-0.7 | ||||
沖瓶介質 | 無菌水 | ||||
沖瓶水壓力Mpa |
0.25 | ||||
總功率kw | 3.13 | 3.84 | 4.1 | 5.6 | 7.5 |
外形尺寸mm | 2250×1640×2100 | 2430×1800×2100 | 3050×2060×2100 | 4050×2300×2100 | 4300×3300×2500 |
重量 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 |