易格斯(上海)拖鏈系統有限公司 |
裝配電纜-視頻FOC(機器人)
參考價 | 面議 |
- 型號
- 品牌 其他品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 上海市
PVC 光纖電纜 | 玻璃纖維,連接器 A:ST,連接器 B:SC
- 裝配電纜-視頻FOC(機器人)應用要求: 適合柔性應用的梯度折射率玻璃纖維電纜
- 外護套: PVC
- 無硅
- 阻燃
- 耐油性: 無抗油性
- chainflex® 高柔性電纜等級: 3.1.1.1
裝配電纜-視頻FOC(機器人)連接器
連接器 | ST連接器/SC連接器 |
連接器A | ST |
連接器B | SC
|
一般性能
光纖數量 | 2 |
纖維直徑約 | 50/125 [μm] |
光纖類型 | GOF多模玻璃纖維FOC 50/125微米62.5/125微米 |
芯線識別 | 藍色帶黑色數字 |
帶寬[MHz x km] @ 850 nm | ≥ 500 |
衰減[dB/km] @ 850 nm | ≤ 2.5 |
帶寬[MHz x km] @ 1300 nm | ≥ 500 |
衰減[dB/km] @ 1300 nm | ≤ 0.7 |
外徑較大 | 7.0 毫米 |
重量 | 44.000 千克/千米 |
電纜結構
導體 | 50/125 μm,62.5/125 μm特殊固定電線,帶芳族聚酰胺去應力結構。 | |
芯線結構 | 光纜芯線與高抗拉芳族聚酰胺纖維阻尼元件以短節距絞在一起。 | |
芯線識別 | 光纖芯線:橙色或藍色,帶黑色數字 | |
外護套 | 低粘性的PVC基混合物,符合拖鏈要求 | |
護套顏色 | 信號黑色(類似RAL 9004) |
標準和認證
chainflex® 高柔性電纜等級 | 3.1.1.1級 | |
耐油性 | 無抗油性 | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2標準 | |
無硅 | 不含會影響涂料附著力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版標準)。 | |
無鉛 | 符合2011/65/EU(RoHS II)標準 | |
無塵室 | 符合ISO 1級標準。外護套材料符合CF240.02.24標準,通過IPA依照標準14644-1進行的測試 | |
CE | 符合2014/35/EU標準 |
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。