詳細介紹
ST34, SRTⅣ,SRS直流式T型過濾器 產品概述
ST34, SRTⅣ,SRS直流式T型過濾器,介質流出與流出為直通,過濾網安裝在中間垂直管道中,用閥蓋封閉。介質從進口流入,經過濾網后,雜質被攔截在濾網中,流出的介質潔凈度得到提高,保護管道上水泵,閥門,儀表等設備避免被雜質損壞,提高系統運行的可靠性。過濾器使用一段時間后,需要打開閥蓋,取出過濾網清洗,去除雜質后重新安裝好??梢园惭b在水平管道或垂直管道上使用。比折流式T型過濾器體積小,但流阻比折流式T型過濾器大。
ST34, SRTⅣ,SRS直流式T型過濾器 產品特點
- 介質流入與流出方向為直通。
- 可以安裝在水平管道或垂直管道上。
- 拆開閥蓋,可以取出過濾網進行清洗,維護方便。
- 過濾網采用不銹鋼材料,耐酸堿腐蝕。
ST34, SRTⅣ,SRS直流式T型過濾器 技術參數
型號 | 公稱壓力Mpa | 試驗壓力Mpa | 工作溫度℃ | 適用介質 | |
殼體 | 密封 | ||||
ST34, SRTⅣ,SRS-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤425℃ | 水,氣體,油品 |
ST34, SRTⅣ,SRS-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
ST34, SRTⅣ,SRS-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
ST34, SRTⅣ,SRS-64 | 6.4 | 9.6 | 7.04 | ||
ST34, SRTⅣ,SRS-100 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | ||
ST34, SRTⅣ,SRS-150LB | 150LB | 3.1 | 2.2 | ||
ST34, SRTⅣ,SRS-300LB | 300LB | 7.8 | 5.6 | ||
ST34, SRTⅣ,SRS-10K | 10K | 2.4 | 1.5 | ||
ST34, SRTⅣ,SRS-20K | 20K | 5.8 | 4.0 | ||
過濾器設計標準 | GBT14382-93 ,HG21637-1991,SHT 3411-1999 | ||||
過濾器檢驗標準 | GB/T13927-2008,JB/T9092-1999,JB8859-2004 ,API598-2009 | ||||
過濾器法蘭標準 | GB/T9113-2010,JB/T79-1994,HG20592-2009,ASME B16.5-2009 | ||||
直流式T型過濾器 | ST34, SRTⅣ,SRS |
ST34, SRTⅣ,SRS直流式T型過濾器 零件材料
零件名稱 | 零件材料 | ||
閥體,閥蓋 | 碳鋼 | 不銹鋼304,316 | 不銹鋼316,316L |
過濾網,濾筒 | 不銹鋼304,316 | 不銹鋼304,316 | 不銹鋼316,316L |
墊片 | XB450,金屬纏繞墊 | 金屬纏繞墊,聚四氟乙烯 | 金屬纏繞墊,聚四氟乙烯 |
ST34, SRTⅣ,SRS直流式T型過濾器 外形尺寸
PN16,PN25,PN40,PN64單位:mm
公稱通徑 | 尺寸 | 有效過濾面積m2 | B(ST34C,ST34M) | B(ST14S) | ||||
H | H1 | L | PN1.0,PN2.5 | PN4.0(凹面) | PN1.0,PN2.5(凸面) | PN4.0(凹面) | ||
50 | 136 | 254 | 228 | 0.0029 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 |
65 | 154 | 294 | 260 | 0.0046 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 |
80 | 172 | 332 | 292 | 0.0067 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 |
100 | 203 | 399 | 350 | 0.0102 | ZG1/2" | DN20 | DN20 | DN20 |
125 | 226 | 449 | 388 | 0.0158 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 |
150 | 251 | 508 | 434 | 0.0197 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 |
200 | 310 | 339 | 536 | 0.0374 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 |
250 | 368 | 768 | 640 | 0.0649 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 |
300 | 426 | 898 | 744 | 0.0949 | ZG3/4" | DN20 | DN20 | DN20 |
350 | 461 | 980 | 802 | 0.1227 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | |
400 | 517 | 1100 | 898 | 0.1567 | ZG3/4" | DN25 | DN25 | |
500 | 623 | 1339 | 1078 | 0.2499 | ZG3/4" | DN25 | ||
600 | 630 | 1438 | 1128 | 0.3294 | ZG3/4" | DN25 |
訂貨須知:
過濾器參數:1公稱壓力,2公稱通徑,3閥門材料,4流通介質,5介質溫度,6法蘭標準,7過濾目數