詳細(xì)介紹
里博TH110便攜式里氏硬度計(jì)
里博TH110便攜式里氏硬度計(jì)的產(chǎn)品特點(diǎn):
·里博TH110是一種新型的便攜式硬度測(cè)試儀器,主要適用于測(cè)試金屬材料的硬度,具有測(cè)試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測(cè)量范圍寬的特點(diǎn)。
·里氏硬度計(jì)是根據(jù)里氏(Dietmar Leeb)硬度測(cè)試原理設(shè)計(jì)而成,測(cè)出里氏硬度值經(jīng)過程序自動(dòng)轉(zhuǎn)換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測(cè)試配件,來滿足于各種測(cè)試條件和環(huán)境。
·主要適用于金屬材料的快速硬度測(cè)試,特別適宜對(duì)大型零部件及不可拆卸部件的現(xiàn)場(chǎng)硬度測(cè)試。
里博TH110便攜式里氏硬度計(jì)的功能與特點(diǎn):
·可實(shí)現(xiàn)六種硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS)間的相互轉(zhuǎn)換;
·硬度與抗拉強(qiáng)度間的相互轉(zhuǎn)換;
·可顯示測(cè)量值、平均值、日期、沖擊方向、測(cè)試次數(shù)、測(cè)試材料、硬度制等信息;
·一臺(tái)主機(jī)可配備7種不同沖擊裝置使用,更換時(shí)不需校準(zhǔn),自動(dòng)識(shí)別;
·可輸入測(cè)試日期及代號(hào);
·具有示值軟校準(zhǔn)功能;
·有充電指示及低壓報(bào)警功能;
·可打印任意份測(cè)試結(jié)果;
·可自動(dòng)關(guān)機(jī);
·可自行更換充電電池。
里博TH110便攜式里氏硬度計(jì)的技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | (170~960)HLD (17.9~69.5)HRC |
測(cè)量方向 | 360° |
誤差 | 相對(duì)誤差±0.8%、示值重復(fù)性.8(HLD=800) |
標(biāo)準(zhǔn)沖擊裝置 | D型沖擊裝置 |
硬度制 | 里氏、肖氏、布氏、洛氏B、洛氏C、維氏 |
示值誤差 | ±6HLD(HLD=760時(shí)) |
使用溫度 | 0℃~40℃ |
打印紙卷直徑 | 40mm |
打印紙寬 | 44.5±0.5mm |
充電時(shí)間 | 2~3.5小時(shí) |
充電電源 | 12V/600mmA |
相對(duì)濕度 | ≤90% |
外形尺寸 | 235*90*47mm |
重量 | 0.615kg |
·TH110里氏硬度計(jì)主機(jī)(打印機(jī));
·D型含沖擊裝置;
·隨機(jī)里氏硬度塊(HLD值);
·充電器;
·小支承環(huán);
·尼龍刷;
·使用說明書;
·合格證書;
·密碼包裝箱。
里博TH110便攜式里氏硬度計(jì)的可選配置:
·多種沖擊裝置;
·多種異型支承環(huán);
·標(biāo)準(zhǔn)硬度塊。
里氏硬度計(jì)的沖擊裝置:
沖擊裝置 | DC/D/DL/DS | D+15 | C | G |
沖擊能量 | 11mj | 11mj | 2.7mj | 90mj |
沖擊體質(zhì)量 | 5.5/5.5/7.2/5.5g | 7.8g | 3.0g | 20g |
球頭硬度 | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV |
球頭直徑 | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm |
球頭材料 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 |
沖擊裝置直徑 | 20/20/6/20mm | 20mm | 20mm | 30mm |
沖擊裝置長(zhǎng)度 | 86/147/202/138mm | 162mm | 141mm | 254mm |
沖擊裝置重量 | 50/75/60/70g | 80g | 75g | 250g |
試件*大硬度 | 940/940/950/940HV | 940HV | 1000HV | 650HB |
試件表面平均度Ra | 1.6µm | 1.6µm | 0.4µm | 6.3µm |
沖擊裝置適用范圍 | DC型測(cè)量?jī)?nèi)孔或圓柱筒內(nèi);DL型測(cè)量細(xì)長(zhǎng)窄槽或孔;D型用于常規(guī)測(cè)量;DS型測(cè)量流水線在線檢測(cè)(加載釋放一次完成) | D+15型接觸面細(xì)小,加長(zhǎng),適宜測(cè)量溝槽或凹入的表面。 | C型沖擊力小,對(duì)被測(cè)表面損傷很小,不破壞硬化層,適合測(cè)量小輕薄部件及表面硬化層。 |
測(cè)試范圍(表一):
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9-68.5 | 19.3-67.9 | 20.0-69.5 | 22.4-70.7 | 20.6-68.2 | |
HRB | 59.6-99.6 | 47.7-99.9 | 37.0-99.9 | ||||
HRA | 59.1-85.8 | 61.7-88.0 | |||||
HB | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 83-663 | 81-646 | |
HV | 83-976 | 80-937 | 80-996 | 84-1042 | 80-950 | ||
HS | 32.2-99.5 | 33.3-99.3 | 31.8-102.1 | 35.8-102.6 | 30.6-96.8 | ||
Steel鍛鋼 | HS | 32.2-99.5 | |||||
CWT、ST合金工具鋼 | HRC | 20.4-67.1 | 19.8-68.2 | 20.7-68.2 | 22.6-70.2 | ||
HV | 80-898 | 80-935 | 100-941 | 82-1009 | |||
Stainless steel不銹鋼 | HRB | 46.5-101.7 | |||||
HB | 85-655 | ||||||
HV | 85-802 | ||||||
GC. IRON灰鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 93-334 | 92-326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON球墨鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 131-387 | 127-364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM鑄鋁合金 | HB | 19-164 | 23-210 | 32-168 | |||
HRB | 23.8-84.6 | 22.7-85.0 | 23.8-85.5 | ||||
BRASS銅鋅合金 | HB | 40-173 | |||||
HRB | 13.5-95.3 | ||||||
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60-290 | |||||
COPPER純銅 | HB | 45-315 |
示值誤差和示值重復(fù)性(表二):
序號(hào) | 沖擊裝置類型 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
1 | D | 760±30HLD;530±40HLD | ±6HLD ±10HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC;530±40HLDC | ±6HLDC ±10HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL;736±40HLDL | ±12HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15;544±40HLD+15 | ±12HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG;500±40HLG | ±12HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE;508±40HLE | ±12HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC;590±40HLC | ±12HLC | 12 HLC |