飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
蘇州海靈銳環保科技有限公司
在線UV COD傳感器,HLR-551-B在線紫外吸收法COD傳感器
名稱 | 參數 |
接口 | 支持 RS-485, MODBUS 協議 |
COD量程 | 0.75 to 370mg/L equiv.KHP |
COD精度 | <5% equiv.KHP |
COD分辨率 | 0.01mg/L equiv.KHP |
TOC量程 | 0.3 to 150mg/L equiv.KHP |
TOC精度 | <5% equiv.KHP |
TOC分辨率 | 0.1mg/L equiv.KHP |
濁度量程 | 0-300 NTU |
濁度精度 | <3%或0.2NTU |
濁度分辨率 | 0.1NTU |
溫度范圍 | +5 ~ 45℃ |
外殼 IP 防護等級 | IP68 |
承受壓力 | 1 bar |
用戶校準 | 1或2點 |
電源信息 | DC 12V +/-5%,電流<50mA(無清潔刷時) |
傳感器直徑 | 50 mm |
傳感器長度 | 214 mm |
電纜長度 | 10m (默認) |
外殼材質 | POM 和 316L |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
HACH哈希Surface Scatter 7sc 高量程濁度儀
Surface Scatter 面議食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份