飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
東莞市科迪儀器有限公司
暫無信息 |
產品名稱:三槽式冷熱沖擊試驗機產品型號:KD系列產品類別:冷熱沖擊試驗機產品簡介:三槽式冷熱沖擊試驗機以待測物品靜止方式來測試因高低溫急速變化而對產品是否造成不良的影響
產品名稱:三槽式冷熱沖擊試驗機
產品型號:KD系列
產品類別:冷熱沖擊試驗機
三槽式冷熱沖擊試驗機技術參數 | |||||||||
機 型 | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | A3 | B3 | C3 |
內尺寸(W×H×D) | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 |
待測品重量 | 2kg | 5kg | 10kg | 2kg | 2kg | 5kg | 10kg | 2kg | 2kg |
高溫使用范圍 | 80~150℃ | 80~150℃ | 80~150℃ | ||||||
低溫使用范圍 | 0~﹣45℃ | 0~﹣55℃ | 0~﹣65℃ | ||||||
預備溫度范圍 | 80~200℃;0~﹣55℃ | 80~200℃;0~﹣65℃ | 80~200℃;0~﹣75℃ | ||||||
預備升溫時間 | 約25分鐘(min) | ||||||||
預備降溫時間 | 約75分鐘(min) | ||||||||
溫度駐留時間 | 高低溫各25分鐘(min)【可依客戶要求設計】 | ||||||||
恢復時間 | 5分鐘(min)【可依客戶要求設計】 | ||||||||
溫度穩定度 | ±2℃ | ||||||||
內箱材質 | SUS#304不銹鋼鏡面鋼板 | ||||||||
外箱材質 | SS41鋼板加粉體涂裝 | ||||||||
保溫材質 | 高密度玻璃棉及PU發泡 | ||||||||
冷凍系統 | 高效率壓縮機搭配二元冷凍系統環保冷媒 | ||||||||
風路機構 | 氣壓缸作動機構 | ||||||||
控制方式 | 采用觸控式可程式溫度控制器 | ||||||||
保護系統 | 過電流保護開關;線路保險絲;超溫保護開關;壓縮機及馬達過載保護開關;冷媒高低壓保護開關 | ||||||||
附件 | 隔層架2片;活動輪;吊運環 | ||||||||
電源 | 3Ø;380V;50HZ |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設備網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份