飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海羽通儀器儀表廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:李先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-26 10:24:38瀏覽次數(shù):116次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
簡要描述:SRJX-4-13高溫馬弗爐1300度:馬弗爐又稱為箱式電爐,箱式電阻爐,適用于工礦企業(yè)、科研等單位實(shí)驗(yàn)室作化學(xué)分析、物理測定和一般小型鋼件熱處理時(shí)加熱,用料考究,經(jīng)久耐用。內(nèi)膽尺寸:100×150×250mm
名稱 | 型號 | 內(nèi)膽尺寸(高寬深mm) | 外殼尺寸(高寬深mm) | 電壓(V) | 功率(KW) | 額定溫度(℃) |
數(shù)顯箱式電爐 箱式電阻爐 馬弗爐 | SRJX-2-9 | 75×100×250 | 450×470×560 | 220 | 2 | 900 |
SRJX-3-9 | 100×150×275 | 530×550×580 | 220 | 3 | 900 | |
SRJX-4-9 | 125×200×325 | 550×600×625 | 220 | 4 | 900 | |
SRJX-4-13 | 100×150×250 | 540×530×580 | 220 | 4 | 1300 | |
SRJX-8-13 | 160×250×400 | 660×555×800 | 380 | 8 | 1300 | |
SX2-2.5-10 | 80×120×200 | 500×440×575 | 220 | 2.5 | 1000 | |
SX2-4-10 | 120×200×300 | 500×460×630 | 220 | 4 | ||
SX2-8-10 | 160×250×400 | 610×580×720 | 380 | 8 | ||
SX2-12-10 | 200×300×500 | 690×610×870 | 380 | 12 | ||
SX2-2.5-12 | 80×120×200 | 550×440×600 | 220 | 2.5 | 1200 | |
SX2-5-12 | 120×200×300 | 550×570×630 | 220 | 5 | ||
SX2-10-12 | 160×250×400 | 610×580×720 | 380 | 10 | ||
SX2-12-12 | 200×300×500 | 690×610×870 | 380 | 12 | ||
SX2-6-13 | 100×150×250 | 600×640×627 | 380 | 6 | 1300 |
名稱 | 型號 | 內(nèi)膽尺寸(高寬深mm) | 外殼尺寸(高寬深mm) | 電壓(V) | 功率(KW) | 額定溫度(℃) |
超溫報(bào)警箱式電爐 箱式電阻爐 馬弗爐 | SRJX-2-9D | 75×100×250 | 450×470×560 | 220 | 2 | 900 |
SRJX-3-9D | 100×150×275 | 530×550×580 | 220 | 3 | | |
SRJX-4-9D | 125×200×325 | 550×600×625 | 220 | 4 | | |
SRJX-4-13D | 100×150×250 | 540×530×580 | 220 | 4 | 1300 | |
SRJX-8-13D | 160×250×400 | 660×555×800 | 380 | 8 | 1300 | |
SX2-2.5-10D | 80×120×200 | 500×440×575 | 220 | 2.5 | 1000 | |
SX2-4-10D | 120×200×300 | 500×460×630 | 220 | 4 | ||
SX2-8-10D | 160×250×400 | 610×580×720 | 380 | 8 | ||
SX2-12-10D | 200×300×500 | 690×610×870 | 380 | 12 | ||
SX2-2.5-12D | 80×120×200 | 550×440×600 | 220 | 2.5 | 1200 | |
SX2-5-12D | 120×200×300 | 550×570×630 | 220 | 5 | ||
SX2-10-12D | 160×250×400 | 610×580×720 | 380 | 10 | ||
SX2-12-12D | 200×300×500 | 690×610×870 | 380 | 12 | ||
SX2-6-13D | 100×150×250 | 600×640×627 | 380 | 6 | 1300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
海信日立*空調(diào)RAS-690FSNQ變頻模塊主板
海信日立RAS-690FSNQ 面議海信日立*空調(diào)RAS-850FSN1Q變頻模塊主板
海信日立RAS-850FSN1Q 面議商鋪:http://www.arko-bronz.com/st103244/
主營產(chǎn)品:石油產(chǎn)品 粘度計(jì) 閃點(diǎn) 凝點(diǎn) 運(yùn)動(dòng)粘度 微量水分
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海羽通儀器儀表廠