樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 |
WQS沖壓排污泵 | 圖形商標 | 65WQS55-15-4 | 2024-05/224035569,224035568 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | / / / | / |
污水污物潛水電泵 | 圖形商標 | 50WQ15-22-2.2 | 2024-05/24050144,24050143 | 上海海德隆流體設備制造有限公司 | 上海海德隆流體設備制造有限公司 | / / / | / |
潛水排污泵 | 圖形商標 | 65WQ22-16-2.2 | 2024-05/05270001002,05270001007 | 上海申寶泵業有限公司 | 上海申寶泵業有限公司 | / / / | / |
單相小型潛水電泵 | 得立龍 | QDX1.5-16-0.37A | 2024年04月/2404 | 上海波濤泵業有限公司 | 上海市金山區楊秀花五金機電經營部 | / / / | / |
污水污物潛水電泵 | 匯業 | 65WQ37-13-3 | 2024年05月/HY24EP01 | 上海匯業機械科技有限公司 | 上海匯業機械科技有限公司 | / / / | / |
潛水污水泵 | eart | 50WQ11101 | 2024年05月/S240505 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | 上海東方泵業(集團)有限公司 | / / / | / |
小型潛水電泵 | 人企 | QDX1.5-17-0.37A | 2024年03月/0325025 | 上海人民企業集團水泵有限公司 | 上海華招機電經營部 | / / / | / |
屏蔽電泵 | 圖形商標 | HN24C-B3 | 2024-05/EK31-4030A-1,EK31-4030A-2 | 上海日機裝屏蔽泵有限公司 | 上海日機裝屏蔽泵有限公司 | / / / | 上海儀器儀表自控系統檢驗測試所有限公司 |
污水污物潛水電泵 | 藝邁 | 65WQ37-13-3 | 2024年05月/240525 | 上海藝邁實業有限公司 | 上海藝邁實業有限公司 | / / / | / |
潛水排污泵 | 圖形商標 | 65WQ37-13-3 | 2024-05/24050286,24050285 | 上海天泉泵業集團有限公司 | 上海天泉泵業集團有限公司 | / / / | / |
多級泵 | Mon | CDL16-5 | 2024年05月/072024 | 上海莫諾特泵業(集團)有限公司 | 上海莫諾特泵業(集團)有限公司 | / / / | / |
高效無堵塞排污泵 | 圖型商標 | 65WQ25-12-2.2 | 2024年05月/CF0213 | 上海成峰流體設備有限公司 | 上海成峰流體設備有限公司 | / / / | / |
無堵塞排污泵 | 圖形商標 | 50WQ15-15 | 2024-02/24020954,24020951 | 上海太平洋制泵(集團)有限公司 | 上海太平洋制泵(集團)有限公司 | / / / | / |
高效無堵塞排污泵 | / | 80WQ40-15-4 | 2024年05月/20240525 | 上海臺佳泵機制造有限公司 | 上海臺佳泵機制造有限公司 | / / / | / |
單級單吸離心泵 | 圖形商標 | ETN100-080-315 | 2023-11/997524674400040004,997524674400040006 | 上海凱士比泵有限公司 | 上海凱士比泵有限公司 | / / / | / |
離心泵 | SNII | SNL65-160(I)B | 2024年05月/SN2405 | 上海山楠泵業(集團)有限公司 | 上海山楠泵業(集團)有限公司 | / / / | / |
立式多級離心泵 | 圖形商標 | DRL15-4(X) | 2024-05/8012405210008,8012405210007 | 上海中韓杜科泵業制造有限公司 | 上海中韓杜科泵業制造有限公司 | / / / | / |
污水污物潛水電泵 | 圖形商標 | 50WQ12-15 | 2024-04/24052202,24052201 | 上海長征泵閥(集團)有限公司 | 上海長征泵閥(集團)有限公司 | / / / | / |
輕型立式多級離心泵 | 圖形商標 | KQDP40-8-69 | 2024-05/6FA046818-47031,6FA046818-47032 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | / / / | / |
潛水排污泵 | 連成 | 50WQE15-22-2.2 | 2024-03/240213048,240213050 | 上海連成(集團)有限公司 | 上海連成(集團)有限公司 | / / / | / |
潛水式排污泵 | 圖形商標 | 50WQ10-8-0.75 | 2024-05/A024054232,A024054231 | 奧利機械(集團)有限公司 | 奧利機械(集團)有限公司 | / / / | / |
排污泵 | 圖形標準 | 65WQ25-16-3 | 2024-04/24042301,24042304 | 上海申銀泵業制造有限公司 | 上海申銀泵業制造有限公司 | / / / | / |
雙吸離心泵 | 圖形商標 | BPO200-410A | 2024-03/B24031601,B24031602 | 上海邦浦實業集團有限公司 | 上海邦浦實業集團有限公司 | / / / | / |
小型潛水電泵 | 圖型商標 | QDX1.5-16-0.37 | 2023年11月/231129 | 上海上民泵業有限公司 | 上海歐瑞浩水泵有限公司 | / / / | / |
潛水式排污泵 | / | 50WQ10-20-2.2 | 2024年05月/2405019 | 上海諾賽泵業制造有限公司 | 上海諾賽泵業制造有限公司 | / / / | / |
污水污物潛水電泵 | Raybon | 65WQ25-13-3 | 2024年05月/240500 | 上海瑞邦機械集團有限公司 | 上海瑞邦機械集團有限公司 | / / / | / |
樣品標稱名稱 | 標稱商標 | 標稱規格型號 | 標稱生產日期/批號 | 標稱生產者名稱 | 被抽樣生產者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場/電商平臺 | 認證機構 | 不合格項目 |
單相潛水電泵 | / | QDX3-24-0.75 | 2024年04月// | 上海隆皇鑫泵機電有限公司 | 上海市閔行區效平五金經營部 | / / / | / | 電泵引出電纜;規定點流量與揚程 |
單相潛水電泵 | 石音泵業 | QDX1.5-16-0.37 | 2022年11月/S202211 | 浙江石音泵業科技有限責任公司 | 上海市閔行區鄉源建材經營部 | / / / | / | 電泵引出電纜 |
潛水排污泵 | 未標注 | 65WQ15-15-1.5 | 2024-05/24050301,24050300 | 上海上錦機械制造有限公司 | 上海上錦機械制造有限公司 | / / / | / | 規定點流量與揚程 |
污水污物潛水電泵 | / | 50WQD15-15-1.5C(絲) | 2023年10月// | 上海湖元機電科技有限公司 | 上海市金山區崟曠五金經營部 | / / / | / | 規定點流量與揚程 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論