產品型號 | 檢測氣體 | 標準量程 | 分辨率 | 響應時間(90T) | 檢測精度 |
---|---|---|---|---|---|
FGM-2002 | VOC | 0-1000ppm | 0.1ppm | <15S | 標定點的±3% |
FGM-2001 | VOC | 0-100ppm | 0.01ppm | ||
FGM-2002 | VOC | 0-1000ppm | 0.1ppm | ||
FGM-2001 | VOC | 0-100ppm | 0.01ppm |
PGM-7300 VOC氣體檢測儀技術參數 | |
---|---|
傳感器類型 | 智能傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式/擴散式 |
殼體材質 | 不銹鋼 |
防護等級 | IP65 |
溫度 | -40℃ ~+55℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示方式 | 128×64點陣液晶,支持圖文顯示 |
顯示語言 | 中文/ 英語+ 符號 |
顯示內容 | 實時檢測值、峰值、電池電壓 |
工作電源 | 10-28VDC |
zui大功率 | 210mA@24VDC |
安裝方式 | 2″立管/壁掛安裝 |
IECEx | 主機:Ex d【ia Ga】IIC T4 Gb 智能傳感器:Ex ia IIC T4,Ga;Ex ia l |
ATEX | 主機:Ex d【ia Ga】IIC T4 Gb 智能傳感器:Ex ia IIC T4,Ga;Ex ia l |
UL/CSA | Class I,Div.1,Groups ABCD T4 |
防爆認證 | 主機:Ex d【ia】IIC T4 智能傳感器:Ex ia IIC T4 |
重量 | 3.5kg |
尺寸 | 257mm×201mm×107mm(HWD) |
標準配置
|
檢測儀主機、操作說明書、標氣罩、安裝附件 |
可選配置 | 聲光報警器、標準氣、減壓閥等 |