型號 | 濾袋數(shù)量(個) | 過濾面積(平方米) | 過濾風速(米/分) | 風量(立方米/時) | 阻力毫米水柱 | 外形尺寸(長×寬×高)米 | 重量 | |
正壓式 | TFC-5200 | 592 | 5200 | 312000 | 16.05×8.2×26.3 | 170 | ||
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-15600 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
負壓式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 160 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.56×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 84000 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16410 | 18 | |||
DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 1086 | |||
DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 |
公司簡介
河北千誠環(huán)保設備有限公司是一家集研究、設計、制造、安裝及售后服務為一體的企業(yè)。我公司依托良好的區(qū)位優(yōu)勢和產業(yè)底蘊迅速發(fā)展壯大。東臨渤海,西接106國道,南與山東接壤,北距北京260公里、天津港220公里。有多條高速公路貫穿我市。泊頭具有鑄造名城、鴨梨之鄉(xiāng)、模具之美譽,更是全國重要的環(huán)保產業(yè)基地。它位于鐵路、公路、海運的樞紐地帶,交通發(fā)達,地理位置*。
河北千誠環(huán)保設備有限公司致力于發(fā)展新型高效的環(huán)境治理技術,推廣工業(yè)領域清潔環(huán)保技術,從污染源頭進行環(huán)保治理,開發(fā)適應各種復雜工況的污染治理技術,以滿足市場的不同需求。公司擁有精良的加工設備和創(chuàng)新的工藝裝備及專業(yè)的環(huán)保治理設計人員,能對各種復雜工況的除塵系統(tǒng)進行設計,而不是簡單的進行所謂“設備選型”是從系統(tǒng)的合理性、技術的創(chuàng)新性、投入產出的經濟性等方面入手,設計出適應各種工業(yè)污染源工況條件的除塵設備,使排放指標達到或低于國家標準。精良的設備,雄厚的技術力量,*的生產工藝,豐富的除塵器生產經驗,健全的管理及完善的質量保證體系,齊備的檢測手段,*保證了產品的質量和產品性能。
河北千誠環(huán)保設備有限公司生產各類環(huán)保機械,主要有各種布袋除塵器,靜電除塵器,旋風除塵器,木工除塵器等系列產品。為了嚴抓產品質量,我公司還自主生產除塵器配套用備品備件(主要生產各種濾袋、除塵骨架、電磁脈沖閥、脈沖控制儀、星型卸料器等)。運用全自動濾袋框架生產線、壁板成型工藝、脈沖噴吹氣包組裝工藝、花板沖壓工序及整機模擬檢測裝置等。所有這些*的工藝設備為制造大、中、小型環(huán)保機械提供了切實可行的質量保證。公司以技術力量雄厚,質量管理嚴格,生產制造精良,售后服務保證贏得廣大用戶的好評。我公司與國內各鋼鐵公司、熱電公司、建筑以及食品加工行業(yè)等有著多年良好的合作關系。