產(chǎn)品型號(hào) | F200 | F300 | F500 |
輸出功率 | 20W | 30W | 50W |
激光波長(zhǎng) | 1064nm | ||
激光器類型 | 光纖激光器 | ||
振鏡 | 高性能高速振鏡 | ||
SEQ系統(tǒng)軟件參數(shù) | |||
每秒字符數(shù) | 高達(dá)1800個(gè)字符/秒 | ||
生產(chǎn)線速度 | 取決于打標(biāo)范圍以及字符個(gè)數(shù),可達(dá)500m/min(具體視材料和內(nèi)容而定) | ||
標(biāo)刻 | 標(biāo)刻范圍內(nèi)任意設(shè)定內(nèi)容,點(diǎn)陣、矢量一體機(jī)(即可打點(diǎn)陣又可打矢量) | ||
最小線寬 | 0.12mm | ||
重復(fù)定位精度 | ±0.001mm | ||
字符高度 | 0.3mm-打標(biāo)范圍 | ||
字體 | 自帶26種字體,支持用戶自定義字體 | ||
條碼 | CODE39/CODE128/CODE126/QR Code碼/Data Matrix等 | ||
打印內(nèi)容 | 文字、弧形文字、圖形、流水號(hào)、日期時(shí)間、文件讀取、班次信息、隨機(jī)碼、外部數(shù)據(jù) | ||
文件格式支持 | BMP/DXF/PLT | ||
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)日期、時(shí)間 | ||
信息編輯 | 允許創(chuàng)建、導(dǎo)入、導(dǎo)出、修改 | ||
計(jì)數(shù)器 | 可以顯示產(chǎn)品和實(shí)際打印總數(shù) | ||
產(chǎn)品檢測(cè)輸入 | NPN/PNP(標(biāo)準(zhǔn)工作電壓24V) | ||
數(shù)據(jù)傳輸接口 | RS-232, 以太網(wǎng)(100/1000Mbit) | ||
操作功能 | 在線幫助,多語(yǔ)言支持,支持以太網(wǎng)遠(yuǎn)程PC操作和組網(wǎng) | ||
操作系統(tǒng) | 自主開發(fā)"SEQ"控制系統(tǒng) | ||
主控 | 10.1"工業(yè)電阻觸摸屏 | ||
打標(biāo)范圍 | 110x110mm, 160x160mm(支持更多規(guī)格定制) | ||
機(jī)器物理特性 | |||
機(jī)箱材質(zhì) | SUS304工業(yè)級(jí)不銹鋼和工業(yè)級(jí)鋁制外殼 | ||
安全認(rèn)證 | CE認(rèn)證 | ||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷 | ||
使用溫度 | 5-40℃,10%-90%RH,無凝結(jié) | ||
防護(hù)等級(jí) | 符合IP55防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) | ||
電源要求 | AC100-240V,50/60Hz | ||
激光頭尺寸 | 531x131x97(mm) | ||
機(jī)箱尺寸 | 510x475x150(mm) | ||
觸摸屏尺寸 | 266x185x43(mm) |
*每秒打印字符數(shù)、生產(chǎn)線速度取決于表材和標(biāo)刻內(nèi)容