位移傳感器規格及技術參數表:
傳感器型號(sensor) | WPS-M-(有效行程)-(輸出信號) |
測量行程(FullStroke) | 0~2500mm任選 |
輸出信號模式(Output Signal mode) | 模擬量電壓、電流信號,編碼器脈沖信號等 |
線性度(Lingearity) | (stand class)±0.25%F.S;(precision class)0.1%F.S |
重復性(Repeatability) | ±0.02%F.S |
輸出電阻值(Output Resistance) | 5KΩ(±10%) |
額定功率(powerrating) | (Stroke500mm)1W/40℃;(stroke1000mm)2W/40℃ |
輸入電壓(recommended Input voltage) | 30V(DC) 12V-24V |
機構規格/使用環境:
線徑規格 | 包尼龍后φ1.2mm | 電線 | φ5.5mm長1m | 操作溫度 | -20℃~+70℃;極限-35℃~+100℃ |
往復速度 | 500mm/sec | 重量 | <500g | 存儲溫度 | -20℃~+80℃ |
震幅 | 10Hz-2000Hz,10G | 拉力 | <500g | 防護等級 | IP65 |