產品名稱:分體式膠體磨
產品參數:
分體式膠體磨結構緊湊,外形新穎,整體衛生,環保節能,效益高,設計新型,操作使用簡單,安裝維護方便,體積小、效率高等特點。本產品為濕式超微粒研磨、粉碎、乳化、混合、分散、均質、攪拌等高效功能,適用于各類乳狀液或膏狀物介質物料,處理物料粘稠密度可大于10000厘泊的。
主要技術參數 | 乳化細度(um) | 按物料性質而變化(產量) | 磨盤直徑 | 進口直徑 | 出口直徑 | 冷卻循環管接頭外徑 | 主要轉速 | 電機 功率 | 外形尺寸 | 重量(Kg) |
產品類型 | ||||||||||
JM-F250 | 2-50 | 2-20 | ?250 | ?125 | ?60 | ?12 | 1700-3500 | 30 | 11000×550×1050 | 472 |
JM-F200 | 2-50 | 2-10 | ?200 | ?100 | ?50 | ?12 | 1700-3500 | 22 | 820×410×950 | 415 |
JM-F180 | 2-50 | 2-6 | ?180 | ?90 | ?40 | ?12 | 1700-3500 | 15 | 820×450×950 | 360 |
JM-F140 | 2-50 | 1-4 | ?140 | ?66 | ?32 | ?12 | 1700-3500 | 11 | 810×410×930 | 305 |
JM-F120 | 2-50 | 0.7-2.5 | ?120 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 7.5 | 810×400×930 | 275 |
JM-F100 | 2-50 | 0.5-2 | ?100 | ?65 | ?30 | ?12 | 1700-3500 | 7.5 | 800×400×920 | 270 |
JM-F80 | 2-50 | 0.5-1 | ?80 | ?47 | ?20 | ?12 | 1700-3500 | 4 | 700×340×810 | 105 |
JM-F65 | 2-50 | 0.2-0.5 | ?65 | ?47 | ?20 | ?8 | 1700-3500 | 2.2 | 720×350×780 | 90 |
JM-F60 | 2-50 | 0.02-0.2 | ?60 | ?32 | ?18 | ?8 | 1700-3500 | 0.5 | 700×350×750 | 68 |
了解廠家其他產品有:人孔、蒸餾設備、不銹鋼發酵罐、制藥設備。的蒸餾設備有:白蘭地設備、威士忌設備、朗姆酒設備、花露設備、精油設備。