男女无遮挡XX00动态图120秒,51国偷自产一区二区三区,和寡妇房东在做爰HD,av无码一区二区三区

官方微信

產品|公司|采購|招標

注塑機

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱張家港市東湖飲料機械有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地
  • 廠商性質其他
  • 更新時間2022/11/1 13:59:12
  • 訪問次數310
產品標簽:

在線詢價收藏產品

食品機械設備網采購部電話:13777369734

聯系我們時請說明是 食品機械設備網 上看到的信息,謝謝!

張家港市東湖飲料機械有限公司是一家從事各類飲料灌裝機生產的專業制造商。 本公司擁有各類技術人員,是一支高素質、年輕化、極富團隊精神和創新精神的員工隊伍,擁有研制、設計、開發、制造的專業技術知識,近年來引進了一大批的加工設備、檢測儀器及多臺數控加工中心,從產品原料到每生產工序嚴格控制檢測、有效控制,實行規范的、科學的現代化企業管理企業。 公司主要生產礦泉水/純凈水/瓶裝/桶裝生產線、成套含氣飲料生產線,成套果汁/茶飲料生產線、成套水處理設備、油/酒/奶等包裝生產線。技術、品質、售后服務快捷周到,并提供方案咨詢、安裝調試、技術培訓、設備技改等服務。公司銷售網絡遍布全國各地、產品遠銷美國、德國、日本、中東地區、澳大利亞、埃及、南非等世界各地,深受廣大用戶信賴。 公司堅持以“質量為先,誠信為本,服務至上”經營理念,竭誠歡迎各界精英加盟與合作,攜手共創輝煌。
果汁飲料機械
注塑機
注塑機 產品信息


Model Data 螺桿直徑 螺桿長徑比 理論注射容積 注射質量 注射壓力 理論注射速率(PS料) 塑化能力(PS料) 螺桿驅動扭矩 螺桿轉速 注射行程
SZ-700A 32 20 112.5 101 232 62 11 390 220 140
35 18.8 135 121 194 72 12
SZ-950A 30 24.5 113 103 249 67.5 8.3 510 260 160
35 21 154 140 183 91.8 12.5
40 18.4 201 183 140 120 18
SZ-1300A 35 24 173 158 235 110 13.8 740 250 180
40 21 226 206 180 143 19.7
45 18.7 286 260 142 181 27.1
SZ-1600A 45 23.3 358 326 219 142 20.1 1250 200 225
50 21 442 402 178 175 26.5
55 19.1 534 486 147 212 34.2
SZ-2000A 50 23.1 491 447 215 145 22.5 1510 170 250
55 21 594 540 178 175 28.7
60 19.3 707 643 149 208 35.4
SZ-2400A 55 22.9 665 605 210 176.5 26.4 2000 150 280
60 21 791 720 176 210 32.5
65 19.4 929 845 150 245 40
SZ-3000A 60 22.7 848 772 207 241 35.2 2530 150 300
65 21 995 905 176 283 43.3
70 19.5 1154 1050 152 328 51.8
SZ-3800A 65 22.6 1061 966 203 308 50.6 2860 150 320
70 21 1231 1120 175 357 60.5
75 19.6 1413 1286 152 410 71.5
SZ-4800A 70 22.6 1346 1225 201 370 60.4 3490 150 350
75 21 1545 1406 175 423 71.4
80 19.7 1758 1600 154 484 83.7
SZ-5500A 80 22.3 2141 1948 188 427 80 5170 150 425
85 21 2418 2200 167 482 100
90 19.8 2710 2466 149 541 118
SZ-6500A 85 22.3 2298 2091 206 400 60 6580 125 405
90 21 2573 2344 184 448 75
95 19.9 2870 2611 164 499 85
100 18.9 3181 2895 149 553 100
SZ-7500A 90 23.2 2861 26.3 195 560 85 7180 130 450
95 22 3188 2901 175 610 100
105 19.9 3894 3543 143 700 110
SZ-10000A 100 24.2 4083 3715 206 695 96 8690 110 520
110 22 4941 4496 171 841 116
120 20.2 5880 5350 143 1001 130
130 18.6 6901 6280 122 1175 148


在線問商家
在找 注塑機 產品的人還在看

對比欄

返回首頁

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

Copyright 2023 foodjx.com , all rights reserved

食品機械設備網 - 食品機械行業專業網絡宣傳媒體