型號 |
| MC-6KW | MC-9KW | MC-12KW |
溫度控制范圍 | ℃ | 30-98℃ | ||
控制精度 | ℃ | ±1℃ | ||
電源 |
| 3PH 380V/50Hz | ||
傳熱媒體 |
| 水 | ||
冷卻方式 |
| 直接冷卻 | ||
加熱功率 | kW | 6 | 9 | 12 |
泵浦馬力 | HP | 0.5 | 0.5 | 1 |
泵浦流量 | L/min | 60 | 60 | 120 |
泵浦壓力 | kg/cm2 | 2.5 | ||
冷卻水配管 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循環水配管 | inch | 1/2×2 | 1/2×3 | 1/2×4 |
外形尺寸 | mm | 730×32×680 | 730×320×680 | 800×320×760 |
重量 | kg | 40 | 50 | 65 |
注:以上產品不斷改良和創新,規格如有更改,恕不另行通知,敬請原諒,本公司可根據客戶要求訂制機型 |