常壓燃油熱水鍋爐
油熱水鍋爐分立式燃油熱水鍋爐(5萬Kcal/h-60萬Kcal/h)和臥式燃油熱水鍋爐(30萬Kcal/h-360萬Kcal/h)。
鍋爐的設計、生產制造、監督檢驗均嚴格按照《熱水鍋爐安全監察規程》及其相關標準制造,確保鍋爐*安全穩定工作。
立式燃油熱水鍋爐爐管內置有擾流片,增加受熱面積,增強受熱面積,強化了傳熱,降低了排煙溫度。
臥式燃油熱水鍋爐本體為鍋殼式全濕背三回程火管機構,火焰在大燃燒室內微正壓燃燒,燃燒熱負荷低,有害物質NOx排量少。通過多次測試驗證,使鍋爐在各種負荷下運行都能得到良好的熱工性能、合格的煙氣排放標準,屬于低碳環保產品。
鍋爐配置優質燃燒器,盡量采用大直徑爐膛,燃料燃燒更加充分,輻射更加充分,輻射能力強,采用特殊結構的不銹鋼擾流板強化了對流傳熱能力,提高了傳熱效率,運行費用低,環保性能好。
燃油熱水鍋爐采用新型智能液晶電腦控制器,功能齊全,有溫調節,具有爐水過熱保護功能、低水位保護功能、同大氣等安全裝置。
爐體結構緊湊,外觀美觀大方,能在狹小的空間安裝,使檢查、維修、安裝、維護非常方便。
應用范圍:小區、賓館、學校、大小型樓宇的供暖與生活熱水。
額定熱功率 | 額定溫度 | 熱效率 | 水容量 | 大氣連通口 | 出水口 | 回水口 | 底座尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | ||||
MW | kcal/h | 出水 | 回水 | % | L | DN | DN | DN | L(mm)*W(mm) | L(mm)*W(mm)*H(mm) | kg | ||
CLHS0.06 | 0.06 | 5萬 | 85 | 60 | 92 | 95 | 50 | 50 | 50 | 580*580 | 600*600*1130 | 240 | |
CLHS0.08 | 0.08 | 7萬 | 85 | 60 | 92 | 110 | 50 | 50 | 50 | 580*580 | 600*600*1280 | 290 | |
CLHS0.12 | 0.12 | 10萬 | 85 | 60 | 92 | 170 | 50 | 50 | 50 | 700*700 | 720*720*1360 | 410 | |
CLHS0.18 | 0.18 | 15萬 | 85 | 60 | 92 | 190 | 65 | 65 | 65 | 700*700 | 750*820*1560 | 500 | |
CLHS0.24 | 0.24 | 20萬 | 85 | 60 | 92 | 342 | 65 | 65 | 65 | 880*880 | 1160*1160*1850 | 680 | |
CLHS0.35 | 0.35 | 30萬 | 85 | 60 | 92 | 550 | 80 | 80 | 80 | 1040*1040 | 1060*1260*1970 | 930 | |
CLHS0.48 | 0.48 | 40萬 | 85 | 60 | 92 | 735 | 80 | 80 | 80 | 1140*1140 | 1160*1260*1970 | 1250 | |
CLHS0.6 | 0.6 | 50萬 | 85 | 60 | 92 | 960 | 100 | 100 | 100 | 1240*1240 | 1260*1370*2120 | 1510 | |
CLHS0.7 | 0.7 | 60萬 | 85 | 60 | 92 | 1260 | 100 | 100 | 100 | 1380*1380 | 1400*1510*1790 | 1790 |
上一個:沒資料
常壓燃油熱水鍋爐