銷釘式冷喂料橡膠擠出機控溫
的詳細(xì)介紹 機器規(guī)格 | ||||||
模型 Model | 單位 Unit | KWM-05(A) | KWM-10(A) | KWM-20 | KWP-10 | KWMD-10 |
溫控范圍 Temp. Range | ℃ | 120℃ | ||||
溫控精度 Temp. Control Accuracy | ℃ | ±1℃ | ±0.1℃ | ±1℃ | ||
電源 Power Supply | AC3∮380V 50HZ3P+E(5M) | |||||
傳熱媒體 Heat Transfer Medium | 水Water | |||||
冷卻方式 Cooling Method | 直接冷卻Indirect cooling | |||||
加熱能量 Heating Capacity | KW | 6 | 9 | 9 | 9 | 9+9 |
泵浦功率 Pump Power | HP | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1+1 |
泵浦流量 Pump Flow | L/MIN | 35 | 100 | 180 | 100 | 100+100 |
泵浦壓力 Pump Pressure | Kg/CM2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
zui大電力消耗 Power Supply | KW | 7 | 10 | 11 | 10 | 20 |
警報功能 Alarm Function | 缺相/缺水/超溫/過載/反轉(zhuǎn)Open phase/water depletion /Excess temperature/overloading/reverse turn | |||||
冷卻水配管 Cooling Water Pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循環(huán)水配管 Circulating Water Pipe | INCH | 3/8x2 | 3/8x2 | 3/8x4 | 3/8x4 | (3/8x4)x2 |
外型尺寸 Size(LxH) | MM | 620x325x645 | 620x325x645 | 620x325x645 | 800x325x640 | 620x550x645 |
重量 Weight | Kg | 62 | 72 | 75 | 62 | 110 |
以上規(guī)格如有變更,恕不另行通知,特殊規(guī)格可另行設(shè)計制造. |