項目 型號 | 臭氧產量[g/h] | 氧氣流量 [m³/h] | 主機電耗 [w] | 冷卻水量 [m³/h] | 外型尺寸[mm] |
SK-CFG-10 | 10 | 0.2~0.4 | <0.2 | 0.25 | 480×320×730 |
項目 型號 | 臭氧產量 [g/h] | 流量 [m³/h] | 主機電耗 [w] | 冷卻水量 [m³/h] | 外型尺寸[mm] |
SK-CFG-10 | 10 | 0.18 | <0.8 | 0.24 | 520×450×890 |
項目 型號 | 臭氧產量[g/h] | 氧氣流量 [m³/h] | 主機電耗 [w] | 冷卻水量 [m³/h] | 外型尺寸[mm] |
SK-CFG-10 | 10 | 0.2~0.4 | <0.2 | 0.25 | 480×320×730 |
項目 型號 | 臭氧產量 [g/h] | 流量 [m³/h] | 主機電耗 [w] | 冷卻水量 [m³/h] | 外型尺寸[mm] |
SK-CFG-10 | 10 | 0.18 | <0.8 | 0.24 | 520×450×890 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: