產品描述
產品材質: A、C、D、F部位均采用優質黃銅鍍鎳制成,B、E采用橡膠NBR制成。
螺牙規格: 公制牙M、德制牙PG、英制牙G及美制牙NTP。
產品認證: 歐洲CE:EN50262歐洲環保SGS,美國,防爆EX認證。
防火等級: 94V-2
防護等級: 在規定的卡口范圍內,并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,防水達到IP68
產品顏色: A.C.F部位為黃色,B.E部分為黑色,D部分為白色。
工作溫度: -40℃~+110℃,短時可達+120℃。
備 注: 成品帶B部分防水墊片。
產品規格
型號 | 公制螺紋 | 卡口范圍 | AG 外徑 (mm) | d (mm) | GL 螺紋長度 | H 接合長度 | 板 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNE-MFW-EX-M12 | M12 | 3-6.5 | 12 | 6.8 | 6.5 | 55 | 14 |
LNE-MFW-EX-M12 | M12 | 2-5 | 12 | 6.8 | 6.5 | 55 | 14 |
LNE-MFW-EX-M16 | M16 | 5-10 | 16 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
LNE-MFW-EX-M16 | M16 | 3-7 | 16 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
LNE-MFW-EX-M20 | M20 | 10-14 | 20 | 14.3 | 6 | 98 | 24 |
LNE-MFW-EX-M20 | M20 | 7-12 | 20 | 14.3 | 6 | 98 | 24 |
LNE-MFW-EX-M25 | M25 | 13-18 | 25 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
LNE-MFW-EX-M25 | M25 | 9-16 | 25 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
型號 | 德制螺紋 | 卡口范圍 | AG 外徑 (mm) | d (mm) | GL 螺紋長度 | H 接合長度 | 板 (mm) |
LNE-MFW-EX-PG7 | PG7 | 3—6.5 | 12.5 | 6.8 | 5 | 55 | 14 |
LNE-MFW-EX-PG7 | PG7 | 2—5 | 12.5 | 6.8 | 5 | 55 | 14 |
LNE-MFW-EX-PG9 | PG9 | 4—8 | 15.2 | 8.2 | 6 | 66 | 17 |
LNE-MFW-EX-PG9 | PG9 | 2—6 | 15.2 | 8.2 | 6 | 66 | 17 |
LNE-MFW-EX-PG11 | PG11 | 5—10 | 18.6 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
LNE-MFW-EX-PG11 | PG11 | 3—7 | 18.6 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
LNE-MFW-EX-PG13.5 | PG13.5 | 6—12 | 20.4 | 12.3 | 6.5 | 88 | 22 |
LNE-MFW-EX-PG13.5 | PG13.5 | 5—9 | 20.4 | 12.3 | 6.5 | 88 | 22 |
LNE-MFW-EX-PG16 | PG16 | 10—14 | 22.5 | 14.3 | 6.5 | 98 | 24 |
LNE-MFW-EX-PG16 | PG16 | 7—12 | 22.5 | 14.3 | 6.5 | 98 | 24 |
LNE-MFW-EX-PG21 | PG21 | 13—18 | 28.3 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
LNE-MFW-EX-PG21 | PG21 | 9—16 | 28.3 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
型號 | NPT 螺紋 | 卡口范圍 | AG 外徑 (mm) | d (mm) | GL 螺紋長度 | H 接合長度 | 板 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNE-MFW-EX-3/8〃NPT | 3/8〃NPT | 4-8 | 17.1 | 8.2 | 15 | 66 | 17/19 |
LNE-MFW-EX-3/8〃NPT | 3/8〃NPT | 2-6 | 17.1 | 8.2 | 15 | 66 | 17/19 |
LNE-MFW-EX-1/2〃NPT | 1/2〃NPT | 6-12 | 21.3 | 12.3 | 13 | 88 | 22/24 |
LNE-MFW-EX-1/2〃NPT | 1/2〃NPT | 5-9 | 21.3 | 12.3 | 13 | 88 | 22/24 |
LNE-MFW-EX-3/4〃NPT | 3/4〃NPT | 13-18 | 26.6 | 18.4 | 13 | 111 | 30 |
LNE-MFW-EX-3/4〃NPT | 3/4〃NPT | 9-16 | 26.6 | 18.4 | 13 | 111 | 31 |
感謝您關注浙江雷諾爾電氣有限公司LEINUOER的產品,若您希望獲得進一步的了解,如陜西西安防折彎金屬電纜防水接頭,江蘇南京電纜接頭,江蘇昆山阻燃防水穿線軟管,江蘇蘇州阻燃電線電纜套管,扎帶,尼龍接頭,夾緊電纜鎖頭,浙江衢州螺旋式電纜固定頭,江西南昌耐扭式電源線扣,山西太原塑料波紋管,上海阻燃尼龍軟管,天津電纜接頭價格、廣州PE聚乙烯軟管,河北石家莊平包塑金屬軟管,北京配線槽,南京軟管接頭,河北鄭州防折彎金屬葛蘭頭,湖北武漢金屬蛇皮管規格型號等更多信息,歡迎您隨時聯絡我們,誠邀為您提供zui滿意的服務! 選型: